Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD - купить, производство в Москве | РОССПЕЦХОЛОД
Кликните на номер:+7 (929) 999-42-22
лицензии
ФСБ, ГОЗ
За годы работы мы зарекомендовали себя на рынке строительства холодильных объектов как стабильная компания и надежный партнер.
Подробнее
Как получить откат?
Узнайте как получить откат в компании "РОССПЕЦХОЛОД"!
Подробнее
программа расчета агрегатов
Скачайте удобную программу для подбора и расчета холодильного оборудования.
Подробнее
Лизинг
Оформите лизинг у наших партнеров
Подробнее
Мы в INSTAGRAM
Регулярные новости с объектов!
Подробнее
Мы в YOUTUBE
Самый интересный канал в холодильной отрасли!
Подробнее
Главная Камеры Агрегаты Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Моноблоки и сплит-системы RIVACOLD

Компания «Росспецхолод» предлагает надежное, современное оборудование для хранения продукции - функциональные моноблоки и сплит-системы торговой марки RIVACOLD, сочетающие сбалансированные технические характеристики, надежность и экономичность.

В линейном ряду марки присутствуют установки высоко-, средне- и низкотемпературного типа, в том числе, моноблоки, блочные холодильные сплит-системы для торговых, складских комплексов, предприятий общественного питания и промышленности. К преимуществам продукции RIVACOLD можно отнести:

Компания «Росспецхолод» реализует моноблоки и сплит-системы RIVACOLD настенного, потолочного и напольного типа, предлагая услуги по их монтажу и обслуживанию.

Серия Модель Цена,  Евро     В/Ф/Гц Холодопроизводительность, Вт
Объем камеры, куб.м.
(при Т окр.среды=+32°С)
Серия "FA". Моноблок настенный     
  низкотемпературный (-25…-15) -15°С -20°С -25°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
FAL003Z001 1 359 евро 230/1/50 788 5,9 664 3,5 554 2,0
FAL006Z001 1 482 евро 230/1/50 966 9,4 834 5,7 719 3,3
FAL009Z001 1 497 евро 230/1/50 1220 12,2 1064 7,5 923 4,5
FAL012Z001 1 612 евро 230/1/50 1510 21,3 1258 11,0 1027 6,2
FAL016Z002 1 976 евро 400/3/50 1922 25,9 1543 15,7 1238 9,3
FAL020Z002 2 323 евро 400/3/50 2393 33,0 2000 20,2 1636 11,6
FAL024Z002 2 444 евро 400/3/50 2933 53,9 2501 33,4 2124 20,2
FAL034Z002 2 858 евро 400/3/50 3459 58,1 2936 41,1 2443 26,4
         
среднетемпературный (-5…+5) +5°С 0°С -5°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
FAM003Z001 1 168 евро 230/1/50 993 7,7 857 4,9 734 3,2
FAM006Z001  1 201 евро 230/1/50 1138 9,5 990 6,2 853 4,1
FAM007Z001  1 295 евро 230/1/50 1366 12,4 1191 8,4 1030 4,7
FAM009Z001 1 344 евро 230/1/50 1466 15,1 1273 10,5 1091 6,9
FAM012Z001 1 419 евро 230/1/50 1656 16,2 1459 11,3 1271 7,5
FAM016Z001 1 661 евро 230/1/50 2349 25,5 2028 17,6 1738 11,2
FAM022Z002 1 858 евро 400/3/50 2734 31,3 2383 21,9 2060 14,3
FAM028Z002 1 919 евро 400/3/50 3171 38,6 2772 27,3 2393 17,8
FAM034Z002 2 226 евро 400/3/50 3762 45,9 3283 36,0 2827 24,0
FAM040Z002 2 401 евро 400/3/50 4399 58,0 3871 45,0 3183 30,0
Серия "FS". Сплит-система настенная     
  низкотемпературная (-25…-15) -15°С -20°С -25°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
FSL003Z011  1 471 евро 230/1/50 717 5,4 607 3,2 507 1,8
FSL006Z011 1 600 евро 230/1/50 966 8,5 834 5,2 719 30,0
FSL009Z011  1 654 евро 230/1/50 1180 11,8 1021 7,2 872 4,3
FSL012Z011  2 023 евро 230/1/50 1460 20,6 1213 10,6 979 5,9
FSL016Z012  2 301 евро 400/3/50 1770 23,9 1465 14,9 1168 8,8
FSL020Z012  2 632 евро 400/3/50 2267 27,9 1862 16,7 1479 9,3
FSL024Z012  2 874 евро 400/3/50 2741 50,4 2323 31,0 1953 18,6
FSL034Z012  3 284 евро 400/3/50 3330 56,0 2808 39,3 2315 25,0
         
среднетемпературная (-5…+5) +5°С 0°С -5°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
FSM003Z001  1 270 евро 230/1/50 962 7,3 840 4,6 718 3,0
FSM006Z001  1 298 евро 230/1/50 1168 9,8 1023 6,4 877 4,2
FSM007Z001 1 391 евро 230/1/50 1422 12,9 1247 8,8 1033 4,7
FSM009Z001  1 451 евро 230/1/50 1525 15,7 1335 11,0 1093 6,9
FSM012Z001  1 502 евро 230/1/50 1808 17,7 1614 12,5 1411 8,3
FSM016Z001  1 701 евро 230/1/50 2378 25,8 2066 17,9 1752 11,3
FSM022Z012  2 389 евро 400/3/50 2669 30,6 2344 21,5 2021 14,0
FSM028Z012  2 632 евро 400/3/50 3333 40,6 2955 29,1 2565 19,1
FSM034Z012  2 913 евро 400/3/50 3720 45,4 3255 35,7 2789 23,7
FSM040Z012 3 086 евро 400/3/50 4333 57,1 3779 46,0 3231 30,5
Серия "SP". Сплит-система настенная     
  низкотемпературная (-25…-15) -15°С -20°С -25°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
SPL034Z012 3 746 евро 400/3/50 4161 63,8 3497 51,0 3014 37,4
SPL060Z012 5 082 евро 400/3/50 4284 67,0 3636 58,0 3227 41,6
SPL080Z012 5 189 евро 400/3/50 5237 90,0 4478 78,0 4000 57,0
SPL130Z012 6 817 евро 400/3/50 7032 137,0 6005 119,0 5358 86,0
SPL180Z012 7 954 евро 400/3/50 9668 216,0 8208 186,0 6843 128,0
SPL200Z012 8 658 евро 400/3/50 10771 249,0 9159 215,0 7669 151,0
SPL260Z012 8 906 евро 400/3/50 13717 342,0 11650 294,0 10345 210,0
         
среднетемпературная (-5…+5) +5°С 0°С -5°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
SPM054Z012 3 429 евро 400/3/50 5279 72,0 4998 54,0 4278 43,2
SPM068Z012 4 441 евро 400/3/50 6936 100,0 6722 86,0 5962 69,0
SPM080Z012 4 730 евро 400/3/50 8023 120,0 7493 98,0 6282 78,0
SPM110Z012 5 877 евро 400/3/50 9462 145,0 8925 120,0 7714 96,0
SPM140Z012 6 728 евро 400/3/50 12158 194,0 11625 161,0 10194 129,0
SPM200Z012 7 668 евро 400/3/50 16023 264,0 13998 197,0 12112 155,0
SPM300Z012 11 730 евро 400/3/50 19417 358,0 18585 272,0 16369 217,0
Серия "SF". Моноблок потолочный     
  низкотемпературный (-25…-15) -15°С -20°С -25°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
SFL003Z001 1 738 евро 230/1/50 745 4,0 605 3,0 487 1,9
SFL006Z001 1 877 евро 230/1/50 1163 8,3 915 5,9 765 4,0
SFL008Z001 2 081 евро 230/1/50 1325 10,4 1139 8,6 970 6,2
SFL009Z001 2 129 евро 230/1/50 1606 14,0 1258 10,1 1049 7,0
SFL012Z001 2 599 евро 230/1/50 1862 18,2 1420 15,5 1148 8,2
SFL016Z002 3 161 евро 400/3/50 2228 24,2 1706 16,8 1383 11,0
SFL020Z002 3 404 евро 400/3/50 2595 31,1 2210 25,9 1867 18,3
SFL024Z002 3 820 евро 400/3/50 3222 42,9 2606 33,0 2316 25,1
SFL034Z002 4 189 евро 400/3/50 4161 63,8 3494 51,0 3014 37,4
         
среднетемпературный (-5…+5) +5°С 0°С -5°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
SFM003Z001 1 562 евро 230/1/50 853 6,6 720 4,1 598 3,2
SFM006Z001 1 743 евро 230/1/50 1060 9,1 1003 6,5 863 5,2
SFM007Z001 1 853 евро 230/1/50 1315 13,4 1127 7,8 957 6,1
SFM008Z001 1 888 евро 230/1/50 1616 16,7 1417 10,8 1219 8,6
SFM009Z001 1 976 евро 230/1/50 1850 19,3 1761 14,3 1527 11,5
SFM012Z001 2 033 евро 230/1/50 2100 21,7 1963 16,6 1666 13,2
SFM016Z001 2 065 евро 230/1/50 2273 25,2 2126 18,4 1788 14,7
SFM022Z002 2 932 евро 400/3/50 2650 30,8 2505 22,6 2151 18,1
SFM034Z002 2 984 евро 400/3/50 4077 53,2 3890 39,6 3324 31,7
SFM054Z002 3 749 евро 400/3/50 5279 72,0 4998 54,0 4278 43,2
Серия "ST". Сплит-система потолочная (напольная)   
  низкотемпературная (-25…-15) -15°С -20°С -25°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
STL003Z011 1 563 евро 230/1/50 728 3,4 604 2,7 488 1,5
STL006Z011 1 718 евро 230/1/50 1015 6,7 852 5,3 699 3,4
STL009Z011 1 778 евро 230/1/50 1311 9,2 1099 7,9 899 5,2
STL012Z011 2 303 евро 230/1/50 1657 14,9 1310 11,0 1059 7,1
STL016Z012 2 474 евро 400/3/50 2228 24,2 1706 16,8 1383 11,0
STL020Z012 2 835 евро 400/3/50 2532 31,0 2119 24,3 1720 16,1
STL024Z012 3 157 евро 400/3/50 3222 42,9 2606 33,0 2316 25,1
STL034Z012 3 746 евро 400/3/50 4161 63,8 3497 51,0 3014 37,4
STL060Z012 5 082 евро 400/3/50 4774 67,0 3994 58,0 3278 41,6
         
среднетемпературная (-5…+5) +5°С 0°С -5°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
STM003Z001 1 328 евро 230/1/50 984 8,2 857 5,1 731 4,0
STM006Z001 1 361 евро 230/1/50 1205 11,0 1053 7,0 900 5,6
STM009Z001 1 611 евро 230/1/50 1873 19,6 1655 13,2 1355 9,9
STM012Z001 1 717 евро 230/1/50 2207 24,3 1916 16,1 1627 13,0
STM016Z001 1 824 евро 230/1/50 2312 25,8 2019 17,2 1718 14,0
STM022Z012 2 453 евро 400/3/50 2650 30,8 2505 22,6 2151 18,1
STM034Z012 3 211 евро 400/3/50 4077 53,2 3890 39,6 3324 31,7
STM040Z012 3 323 евро 400/3/50 4565 60,8 4340 45,4 3712 36,4
STM054Z012 3 447 евро 400/3/50 5279 72,0 4998 54,0 4278 43,2
STM068Z012 4 441 евро 400/3/50 6936 100,0 6722 86,0 5962 69,0