Моноблоки и сплит-системы СЕВЕР - купить, производство в Москве | РОССПЕЦХОЛОД
Кликните на номер:+7 (929) 999-42-22
лицензии
ФСБ, ГОЗ
За годы работы мы зарекомендовали себя на рынке строительства холодильных объектов как стабильная компания и надежный партнер.
Подробнее
Как получить откат?
Узнайте как получить откат в компании "РОССПЕЦХОЛОД"!
Подробнее
программа расчета агрегатов
Скачайте удобную программу для подбора и расчета холодильного оборудования.
Подробнее
Лизинг
Оформите лизинг у наших партнеров
Подробнее
Мы в INSTAGRAM
Регулярные новости с объектов!
Подробнее
Мы в YOUTUBE
Самый интересный канал в холодильной отрасли!
Подробнее
Главная Камеры Агрегаты Моноблоки и сплит-системы СЕВЕР

Моноблоки и сплит-системы СЕВЕР

МОНОБЛОКИ
Модель Цена Холод.мощн, Вт / V камеры, м3, (d = 80мм) Т нар.= + 30С Габариты Уп. Вес Брутто Nom. э/потребление, кВт Наличие
    Руб + 5C 0C - 5C см кг  
среднетемператуная серия            
MGM 103 S 45 300 руб. 980 6,5 840 5,2 704 4 105*65*106 103 0,7 +
MGM 105 S 53 900 руб. 1188 8,6 1032 7 870 5,6 105*65*106 103 0,75 +
MGM 107 S 56 500 руб. 1500 12 1323 10 1144 8,1 105*65*106 111 1,05 +
MGM 110 S 67 800 руб. 1697 15 1510 12 1309 10 105*65*106 113 1,2 +
MGM 211 S 70 800 руб. 2274 21 1972 16 1672 14 121*82*107 147 1,3 +
MGM 212 S 76 900 руб. 2664 26 2323 21 1887 16 121*82*107 148 1,6 +
MGM 213 S 97 700 руб. 2971 30 2633 25 2289 21 121*82*107 148 1,9 -
MGM 315 S 110 350 руб. 3996 45 3481 37 2964 30 126*96*107 176 2,05 +
MGM 320 S 121 400 руб. 4455 51 3922 44 3354 36 126*96*107 183 2,26 +
MGM 330 S 136 450 руб. 4713 69 4123 58 3517 48 126*96*107 184 2,32 +
MGM 425 S 184 730 руб. 7274 93 6334 79 5385 65 150*115*115 228 3,6 +
низкотемпреатурная серия            
Модель Цена Холод.мощн, Вт / V камеры, м3, (d = 100мм)  Т нар.= + 30С Габариты Уп. Вес Брутто  Nom. э/потребление, кВт Наличие
    Руб - 15C -20C - 25C см кг  
BGM 112 S 60 490 руб. 1166 7,3 968 5,3 783 3,7 105*65*106 113 1 +
BGM 117 S 68 900 руб. 1505 12 1238 8,1 972 5,3 105*65*106 113 1,25 +
BGM 218 S 72 900 руб. 1808 15 1487 11 1190 7,6 121*82*107 144 1,3 +
BGM 220 S 79 100 руб. 2097 19 1779 14 1459 11 121*82*107 153 1,57 +
BGM 320 S 101 570 руб. 2858 31 2392 23 1964 16 126*96*107 176 1,7 +
BGM 330 S 120 050 руб. 3362 40 2820 30 2328 22 126*96*107 176 1,9 +
BGM 340 S 146 200 руб. 3751 50 3246 40 2742 31 126*96*107 179 2,32 +
BGM 415 S 190 580 руб. 4804 69 3923 51 3180 37 135*126*123 257 2,76 -
BGM 425 S 200 250 руб. 5414 81 4515 62 3666 46 135*126*123 269 3,6 -

 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Модель Цена Холод.мощн, Вт / V камеры, м3, (d = 80мм) Т нар.= + 30С Габариты Уп. Вес Брутто Nom. э/потребление, кВт диаметры трубы диаметры трубы
Руб + 5C 0C - 5C м кг   нагн всас
среднетемператуная серия            
MGS 103 S 52 900 руб. 980 6,5 840 5,2 704 4 106*72*110 106 0,6 3/8* 1/2*
MGS 105 S 59 900 руб. 1188 8,6 1032 7 870 5,6 106*72*110 106 0,65 3/8* 1/2*
MGS 107 S 67 200 руб. 1500 12 1323 10 1144 8,1 106*72*110 113 0,95 3/8* 1/2*
MGS 110 S 76 500 руб. 1697 15 1510 12 1309 10 106*72*110 115 1,1 3/8* 1/2*
MGS 211 S 83 700 руб. 2274 21 1972 16 1672 14 117*92*110 150 1,2 3/8* 1/2*
MGS 212 S 91 700 руб. 2664 26 2323 21 1887 16 117*92*110 151 1,5 3/8* 1/2*
MGS 213 S 109 000 руб. 2971 30 2633 25 2289 21 117*92*110 151 1,8 3/8* 1/2*
MGS 315 S 116 500 руб. 3996 45 3481 37 2964 30 117*107*110 179 1,95 3/8* 1/2*
MGS 320 S 130 400 руб. 4455 51 3922 44 3354 36 117*107*110 186 2,03 3/8* 5/8*
MGS 330 S 146 050 руб. 4713 69 4123 58 3517 48 117*107*110 187 2,08 3/8* 5/8*
MGS 425 S* 192 060 руб. 7274 93 6334 79 5385 65 152*120*123 230 3,37 3/8'' 7/8''
низкотемпреатурная серия             
Модель Цена Холод.мощн, Вт / V камеры, м3, (d = 100мм)  Т нар.= + 30С Габариты Уп. Вес Брутто   диаметры трубы 
Руб - 15C -20C - 25C см кг   нагн всас
BGS 112 S 73 300 руб. 1166 7,3 968 5,3 783 3,7 106*72*110 115 0,9 3/8* 1/2*
BGS 117 S 80 900 руб. 1505 12 1238 8,1 972 5,3 106*72*110 115 1,15 3/8* 1/2*
BGS 218 S 83 990 руб. 1808 15 1487 11 1190 7,6 117*92*110 147 1,2 3/8* 1/2*
BGS 220 S 88 800 руб. 2097 19 1779 14 1459 11 117*92*110 156 1,34 3/8* 5/8*
BGS 320 S 134 900 руб. 2858 31 2392 23 1964 16 117*107*110 179 1,6 3/8* 5/8*
BGS 330 S 151 700 руб. 3362 40 2820 30 2328 22 117*107*110 179 1,8 3/8* 5/8*
BGS 340 S 183 500 руб. 3751 50 3246 40 2742 31 117*107*110 182 2,08 3/8* 7/8*
BGS 415 S* 200 110 руб. 4804 69 3923 51 3180 37 152*120*123 259 2,53 3/8* 7/8''
BGS 425 S* 210 100 руб. 5414 81 4515 62 3666 46 152*120*123 271 3,5 3/8* 7/8''