Ультранизкотемпературные каскадные холодильные установки
Типовые модели
УЛЬТРАНИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КАСКАДНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА CASCADE 120 | |||
---|---|---|---|
Температура продукта на входе | +10 ℃ | ||
Температура продукта на выходе | -40 ℃ | ||
Температура в камере | -60 ℃ | ||
Температура испарения | -65 ℃ | ||
Температура конденсации | +28 ℃ | ||
Производительность для рыбы | 3 500 кг / 12 часов | ||
Холодопроизводительность | 87 400 Вт | ||
Мощность компрессора | 180 л.с. (100,2 кВт / ч) | ||
Производительность компрессора | 521,56 см3 / час | ||
Тип компрессора | поршневой двухступенчатый | ||
Тип конденсатора | водяное охлаждение | ||
Система водяного охлаждения | чиллер с замкнутым контуром | ||
Хладагент | R404a | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 144 953 € | ||
КУПИТЬ CASCADE 120 Получить скидку Получить дилерские цены |
УЛЬТРАНИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КАСКАДНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА CASCADE MBF 30 | |||
---|---|---|---|
Температура продукта на входе | +10 ℃ | ||
Температура продукта на выходе | -50 ℃ | ||
Температура в камере | -73 ℃ | ||
Температура испарения | -80 ℃ | ||
Температура конденсации | -10 ℃ | ||
Эффективная зона погрузки | 400x190 см | ||
Производительность для рыбы | 2 000 кг / 12 часов | ||
Холодопроизводительность | 60 000 Вт | ||
Мощность компрессора | 75 л.с. (56 кВт / ч) | ||
Производительность компрессора | 521,56 см3 / час | ||
Тип компрессора | полугерметичный двухступенчатый | ||
Тип двери | откидной | ||
Теплозоляция | сэндвич-панель ПВХ | ||
Хладагент | R404a | ||
Поверхность пола | фанера + 2 мм нерж. сталь (хром+никель) | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2200x8000x2450 мм | ||
Корпус | 30-футовый контейнер | ||
Вес | 5 600 кг | ||
Стоимость | 146 685 € | ||
КУПИТЬ CASCADE MBF 30 Получить скидку Получить дилерские цены |