Льдогенераторы пластинчатого льда
Типовые модели
ЛЬДОГЕНЕРАТОР P100 C | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 10 000 кг | ||
Производительность льда в час | 416 кг | ||
Холодопроизводительность | 74 800 Вт | ||
Производительность компрессора | 150 м3 / час | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Мощность компрессора | 2х25 л.с. (26,2 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 18,6 А | ||
Тип конденсатора | водяное охлаждение | ||
Тип испарителя | открытая пластина | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2060х3430х2426 мм | ||
Вес | 2 800 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 65 835 € | ||
КУПИТЬ P100 C Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР P150 C | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 15 000 кг | ||
Производительность льда в час | 625 кг | ||
Холодопроизводительность | 95 400 Вт | ||
Производительность компрессора | 258,2 м3 / час | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Мощность компрессора | 2х40 л.с. (46,4 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 82,8 А | ||
Тип конденсатора | водяное охлаждение | ||
Тип испарителя | открытая пластина | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2200x4250x2500 мм | ||
Размер выходного отверстия для льда | 1384x130 мм | ||
Вес | 4 500 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 89 513 € | ||
КУПИТЬ P150 C Получить скидку Получить дилерские цены |