Бункеры для льда
Типовые модели
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА SCR-SILO-1000 | |||
---|---|---|---|
Тип | Винтовой | ||
Емкость | 1 000 л | ||
Мощность мотора | 1,11 кВт | ||
Материал винта | нержавеющая сталь | ||
Размеры (ШхГхВ) | 800х1900х2500 мм | ||
Подставка | Опционально | ||
Рабочая температура | -5 ℃ | ||
Панель управления | В комплекте | ||
Потребляемый ток | 3,6 А | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 14 216 € | ||
КУПИТЬ SCR-SILO-1000 Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА SCR-SILO-1500 | |||
---|---|---|---|
Тип | Винтовой | ||
Емкость | 1 500 л | ||
Мощность мотора | 1,11 кВт | ||
Материал винта | нержавеющая сталь | ||
Размеры (ШхГхВ) | 900x2000x2700 мм | ||
Подставка | Опционально | ||
Рабочая температура | -5 ℃ | ||
Панель управления | В комплекте | ||
Потребляемый ток | 3,6 А | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 17 770 € | ||
КУПИТЬ SCR-SILO-1500 Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА AIS-SILO-10 | |||
---|---|---|---|
Тип | Гребенка | ||
Емкость | 10 000 кг | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2438x6058x2896 мм | ||
Корпус | Контейнер | ||
Температура снаружи | +40 ℃ | ||
Вес | 7 500 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 120 978 € | ||
КУПИТЬ AIS-SILO-10 Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА AIS-SILO-18 | |||
---|---|---|---|
Тип | Гребенка | ||
Емкость | 18 000 кг | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x2591 мм | ||
Корпус | Контейнер | ||
Температура снаружи | +40 ℃ | ||
Вес | 12 300 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 149 082 € | ||
КУПИТЬ AIS-SILO-18 Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА AIS-SILO-23 | |||
---|---|---|---|
Тип | Гребенка | ||
Емкость | 23 000 кг | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x2896 мм | ||
Корпус | Контейнер | ||
Температура снаружи | +40 ℃ | ||
Вес | 13 600 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 154 770 € | ||
КУПИТЬ AIS-SILO-23 Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА AIS-SILO-40 | |||
---|---|---|---|
Тип | Гребенка | ||
Емкость | 40 000 кг | ||
Размеры (ШхГхВ) | 4130x12192x3715 мм | ||
Корпус | Контейнер | ||
Температура снаружи | +40 ℃ | ||
Вес | 20 400 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 230 979 € | ||
КУПИТЬ AIS-SILO-40 Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА AIS-SILO-60 | |||
---|---|---|---|
Тип | Гребенка | ||
Емкость | 60 000 кг | ||
Размеры (ШхГхВ) | 5191x12192x3965 мм | ||
Корпус | Контейнер | ||
Температура снаружи | +40 ℃ | ||
Вес | 26 100 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 271 616 € | ||
КУПИТЬ AIS-SILO-60 Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА AIS-SILO-90 | |||
---|---|---|---|
Тип | Гребенка | ||
Емкость | 90 000 кг | ||
Размеры (ШхГхВ) | 5191x15000x4965 мм | ||
Корпус | Контейнер | ||
Температура снаружи | +40 ℃ | ||
Вес | 41 500 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 339 410 € | ||
КУПИТЬ AIS-SILO-90 Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА AIS-SILO-150 | |||
---|---|---|---|
Тип | Гребенка | ||
Емкость | 150 000 кг | ||
Размеры (ШхГхВ) | 5291x15100x6965 мм | ||
Корпус | Контейнер | ||
Температура снаружи | +40 ℃ | ||
Вес | 57 000 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 443 310 € | ||
КУПИТЬ AIS-SILO-150 Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА SPECIAL 10T | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 10 000 кг | ||
Производительность льда в час | 422 кг | ||
Емкость хранилища льда | 10 000 кг | ||
Холодопроизводительность | 50 300 Вт | ||
Производительность компрессора | 154,4 м3 / ч | ||
Мощность компрессора | 40 л.с. (26,8 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 47,5 А | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x4746 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 920 мм | ||
Температура в контейнере | -5 °C | ||
Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
Корпус | контейнер | ||
Вес | 9 500 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура снаружи | +40 °C | ||
Стоимость | 90 090 € | ||
КУПИТЬ SPECIAL 10T Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА SPECIAL 10T | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 10 000 кг | ||
Производительность льда в час | 422 кг | ||
Емкость хранилища льда | 10 000 кг | ||
Холодопроизводительность | 50 300 Вт | ||
Производительность компрессора | 154,4 м3 / ч | ||
Мощность компрессора | 40 л.с. (26,8 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 47,5 А | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x4746 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 920 мм | ||
Температура в контейнере | -5 °C | ||
Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
Корпус | контейнер | ||
Вес | 9 500 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура снаружи | +40 °C | ||
Стоимость | 90 090 € | ||
КУПИТЬ SPECIAL 10T Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА SPECIAL 2х10T | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 20 000 кг | ||
Производительность льда в час | 844 кг | ||
Емкость хранилища льда | 20 000 кг | ||
Холодопроизводительность | 100 600 Вт | ||
Производительность компрессора | 308,8 м3 / ч | ||
Мощность компрессора | 2х40 л.с. (53,6 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 95 А | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x4746 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 2х920 мм | ||
Температура в контейнере | -5 °C | ||
Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
Корпус | контейнер | ||
Вес | 13 600 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура снаружи | +40 °C | ||
Стоимость | 145 530 € | ||
КУПИТЬ SPECIAL 2х10T Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА SPECIAL 15T | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 15 000 кг | ||
Производительность льда в час | 625 кг | ||
Емкость хранилища льда | 20 000 кг | ||
Холодопроизводительность | 100 600 Вт | ||
Производительность компрессора | 308,8 м3 / ч | ||
Мощность компрессора | 2х40 л.с. (53,6 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 93 А | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x5155 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 1 277 мм | ||
Температура в контейнере | -5 °C | ||
Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
Корпус | контейнер | ||
Вес | 10 730 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура снаружи | +40 °C | ||
Стоимость | 124 740 € | ||
КУПИТЬ SPECIAL 15T Получить скидку Получить дилерские цены |
БУНКЕР ДЛЯ ЛЬДА SPECIAL 2х15T | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 30 000 кг | ||
Производительность льда в час | 1250 кг | ||
Емкость хранилища льда | 20 000 кг | ||
Холодопроизводительность | 201 200 Вт | ||
Производительность компрессора | 617,6 м3 / ч | ||
Мощность компрессора | 4х40 л.с. (107,2 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 186 А | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x5166 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 1 277 мм | ||
Температура в контейнере | -5 °C | ||
Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
Корпус | контейнер | ||
Вес | 14 130 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура снаружи | +40 °C | ||
Стоимость | 212 520 € | ||
КУПИТЬ SPECIAL 2х15T Получить скидку Получить дилерские цены |