Льдогенераторы трубчатого льда
По типу продукции
Типовые модели
ЛЬДОГЕНЕРАТОР TUBE 05 | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 500 кг | ||
Производительность льда в час | 21 кг | ||
Холодопроизводительность | 4 500 Вт | ||
Производительность компрессора | 66,8 см3 / час | ||
Тип компрессора | спиральный | ||
Мощность компрессора | 4 л.с. (3,12 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 5,7 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 1250x900x1450 мм | ||
Вес | 350 кг | ||
Тип воды | пресная | ||
Температура испарения | -20 ℃ | ||
Диаметр льда | 40 мм | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 7 450 € | ||
КУПИТЬ TUBE 05 Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР TUBE 10 | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 1 000 кг | ||
Производительность льда в час | 41 кг | ||
Холодопроизводительность | 5 600 Вт | ||
Производительность компрессора | 12 м3 / час | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Мощность компрессора | 5 л.с. (4 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 6,6 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 1000x2000x2355 мм | ||
Вес | 600 кг | ||
Тип воды | пресная | ||
Температура на входе | 25 ℃ | ||
Температура на выходе | 33 ℃ | ||
Температура конденсации | 43 ℃ | ||
Температура испарения | -15 ℃ | ||
Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
Диаметр льда | 29 мм | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 22 386 € | ||
КУПИТЬ TUBE 10 Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР TUBE 30 | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 3 000 кг | ||
Производительность льда в час | 125 кг | ||
Холодопроизводительность | 16 600 Вт | ||
Производительность компрессора | 42 м3 / час | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Мощность компрессора | 12 л.с. (10 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 16 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 1820x2000x2405 мм | ||
Вес | около 1 250 кг | ||
Тип воды | пресная | ||
Температура на входе | 25 ℃ | ||
Температура на выходе | 33 ℃ | ||
Температура конденсации | 43 ℃ | ||
Температура испарения | -15 ℃ | ||
Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
Диаметр льда | 29 мм | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 37 544 € | ||
КУПИТЬ TUBE 30 Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР TUBE 50 | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 5 000 кг | ||
Производительность льда в час | 208 кг | ||
Холодопроизводительность | 30 000 Вт | ||
Производительность компрессора | 75 м3 / час | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Мощность компрессора | 25 л.с. (18 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 30,7 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 1280x1680x2565 мм | ||
Вес | 2 700 кг | ||
Тип воды | пресная | ||
Температура на входе | 25 ℃ | ||
Температура на выходе | 33 ℃ | ||
Температура конденсации | 43 ℃ | ||
Температура испарения | -15 ℃ | ||
Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
Диаметр льда | 29 мм | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 55 534 € | ||
КУПИТЬ TUBE 50 Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР TUBE 100 | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 10 000 кг | ||
Производительность льда в час | 416 кг | ||
Холодопроизводительность | 60 000 Вт | ||
Производительность компрессора | 154,4 м3 / час | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Мощность компрессора | 40 л.с. (37 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 30,7 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2100x1400x3095 мм | ||
Вес | 3 000 кг | ||
Тип воды | пресная | ||
Температура на входе | 25 ℃ | ||
Температура на выходе | 33 ℃ | ||
Температура конденсации | 43 ℃ | ||
Температура испарения | -15 ℃ | ||
Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
Диаметр льда | 29 мм | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 79 390 € | ||
КУПИТЬ TUBE 100 Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР TUBE 150 | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 15 000 кг | ||
Производительность льда в час | 625 кг | ||
Холодопроизводительность | 82 400 Вт | ||
Производительность компрессора | 175 м3 / час | ||
Тип компрессора | винтовой | ||
Мощность компрессора | 60 л.с. (85 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 71,1 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2335x1950x4065 мм | ||
Вес | 4 500 кг | ||
Тип воды | пресная | ||
Температура на входе | 25 ℃ | ||
Температура на выходе | 33 ℃ | ||
Температура конденсации | 43 ℃ | ||
Температура испарения | -15 ℃ | ||
Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
Диаметр льда | 29 мм | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 113 901 € | ||
КУПИТЬ TUBE 150 Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР TUBE 200 | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 20 000 кг | ||
Производительность льда в час | 833 кг | ||
Холодопроизводительность | 100 600 Вт | ||
Производительность компрессора | 237 м3 / час | ||
Тип компрессора | винтовой | ||
Мощность компрессора | 80 л.с. (54,6 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 95,5 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2620x2450x4290 мм | ||
Вес | 7 350 кг | ||
Тип воды | пресная | ||
Температура на входе | 25 ℃ | ||
Температура на выходе | 33 ℃ | ||
Температура конденсации | 43 ℃ | ||
Температура испарения | -15 ℃ | ||
Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
Диаметр льда | 29 мм | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 152 460 € | ||
КУПИТЬ TUBE 200 Получить скидку Получить дилерские цены |