Чиллеры для охлаждения морской воды
Типовые модели для охлаждения морской воды
| ЧИЛЛЕР RSW 25S | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) | 5 000 л / 3 часа, 10 000 л / 6 часов, 13 000 л / 8 часов | ||
| Температура воды на выходе | -1 / +2 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 56 000 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 75 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 25 л.с. (18,5 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 31,5 А | ||
| Тип конденсатора | охлаждение морской воды | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Мощность насоса конденсатор - испаритель | 3 л.с. | ||
| Тип насоса конденсатор - испаритель | центробежный насос из нержавеющей стали (AISI 316) | ||
| Расход воды | 15 м3 / ч | ||
| Мощность насоса | 2,2 кВт | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,2 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| Мощность насоса | 380 В / 5,2 А | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 800х1800х1600 мм | ||
| Вес | 800 кг | ||
| Температура испарения | +2 ℃ / -10 ℃ | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 34 650 € | ||
| КУПИТЬ RSW 25S Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР RSW 40S | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) | 9 000 л / 3 часа, 18 000 л / 6 часов, 24 000 л / 8 часов | ||
| Температура воды на выходе | -1 / +2 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 96 600 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 129,1 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 40 л.с. (28 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 47,9 А | ||
| Тип конденсатора | охлаждение морской воды | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Мощность насоса конденсатор - испаритель | 4 л.с. | ||
| Тип насоса конденсатор - испаритель | центробежный насос из нержавеющей стали (AISI 316) | ||
| Расход воды | 20 м3 / ч | ||
| Мощность насоса | 4 кВт | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| Мощность насоса | 380 В / 5,2 А | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 800x1950x1600 мм | ||
| Вес | 950 кг | ||
| Температура испарения | +2 ℃ / -10 ℃ | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 41 580 € | ||
| КУПИТЬ RSW 40S Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР RSW 75S | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) | 15 000 л / 3 часа, 30 000 л / 6 часов, 120 000 л / 8 часов | ||
| Температура воды на выходе | 0 / +2 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 136 400 Вт | ||
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 228 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 75 л.с. (48,8 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 90,78 А | ||
| Тип конденсатора | охлаждение морской воды | ||
| Тип испарителя | титановая пластина | ||
| Мощность этиленгликолевого насоса | 3 л.с. (2,2 кВт) | ||
| Производительность этиленгликолевого насоса | 35 м3 / ч | ||
| Требуемый расход насоса конденсатора | 50 м3 / ч | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2 | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| Температура испарения | +2 ℃ / -10 ℃ | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 49 088 € | ||
| КУПИТЬ RSW 75S Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР RSW 2х50S | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) | 21 000 л / 3 часа, 42 000 л / 6 часов, 168 000 л / 8 часов | ||
| Температура воды на выходе | 0 / +2 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 186 800 Вт | ||
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 308,8 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 2х50 л.с. (67,4 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 125 А | ||
| Тип конденсатора | охлаждение морской воды | ||
| Тип испарителя | титановая пластина | ||
| Мощность этиленгликолевого насоса | 3 л.с. (2,2 кВт) | ||
| Производительность этиленгликолевого насоса | 40 м3 / ч | ||
| Требуемый расход насоса конденсатора | 65 м3 / ч | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2 | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| Температура испарения | +2 ℃ / -10 ℃ | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 54 863 € | ||
| КУПИТЬ RSW 2х50S Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР RSW 2х70S | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) | 30 000 л / 3 часа, 60 000 л / 6 часов, 240 000 л / 8 часов | ||
| Температура воды на выходе | 0 / +2 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 242 390 Вт | ||
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 411,6 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 2х70 л.с. (85,06 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 162,52 А | ||
| Тип конденсатора | охлаждение морской воды | ||
| Тип испарителя | титановая пластина | ||
| Мощность этиленгликолевого насоса | 3 л.с. (2,2 кВт) | ||
| Производительность этиленгликолевого насоса | 50 м3 / ч | ||
| Требуемый расход насоса конденсатора | 70 м3 / ч | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2 | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| Температура испарения | +2 ℃ / -10 ℃ | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 76 230 € | ||
| КУПИТЬ RSW 2х70S Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР RSW 260S | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) | 60 000 л / 3 часа, 120 000 л / 6 часов, 480 000 л / 8 часов | ||
| Температура воды на выходе | 0 / +2 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 560 700 Вт | ||
| Тип компрессора | винтовой полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 860 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 260 л.с. (207,1 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 330,8 А | ||
| Тип конденсатора | охлаждение морской воды | ||
| Тип испарителя | титановая пластина | ||
| Мощность этиленгликолевого насоса | 7,5 л.с. (10 кВт) | ||
| Производительность этиленгликолевого насоса | 110 м3 / ч | ||
| Требуемый расход насоса конденсатора | 130 м3 / ч | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 3 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 3 | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| Мощность насоса | 380 В / 5,2 А | ||
| Температура испарения | +2 ℃ / -10 ℃ | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 143 220 € | ||
| КУПИТЬ RSW 260S Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ФИЛЬТР ДЛЯ ЧИЛЛЕРОВ RSW | |||
|---|---|---|---|
| Тип фильтра | механический | ||
| Система фильтрации | двойная | ||
| Электрическая панель | в комплекте | ||
| Система оповещения о тревоге | в комплекте | ||
| Станция высокого давления | в комплекте | ||
| Материал фильтра | нержавеющая сталь | ||
| Тип воды | морская | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ / -10 ℃ | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 19 058 € | ||
| КУПИТЬ ФИЛЬТР RSW Получить скидку Получить дилерские цены | |||









