Чиллеры для охлаждения пресной воды
Типовые модели для охлаждения пресной воды
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-05F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 15 000 л | ||
| Температура воды на входе | +28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 16 600 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 17,5 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 5 л.с. (4,9 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 8,3 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 750 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 11 550 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-05F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-10F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 30 000 л | ||
| Температура воды на входе | +28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 30 000 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 35 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 10 л.с. (8,8 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 15,1 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 900 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 15 593 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-10F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-12F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 36 000 л | ||
| Температура воды на входе | +28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 36 000 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 42 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 12 л.с. (10,5 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 18 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 1 000 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 17 325 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-12F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-15F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 42 000 л | ||
| Температура воды на входе | +28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 42 000 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 49 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 15 л.с. (12,3 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 21,3 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 1 200 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 19 058 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-15F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-20F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 48 000 л | ||
| Температура воды на входе | +28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 48 000 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 56 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 20 л.с. (14 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 24,1 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 800 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 20 790 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-20F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-25F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 65 000 л | ||
| Температура воды на входе | +28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 63 000 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 75 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 25 л.с. (18,5 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 31,9 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 800 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 23 100 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-25F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-40F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 100 000 л | ||
| Температура воды на входе | +28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 110 600 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 125,1 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 40 л.с. (31,9 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 54,2 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 1 500 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В / Гц / Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 30 723 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-40F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-50F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 136 000 л | ||
| Производительность (холодная вода) 12 часов | 68 000 л | ||
| Температура воды на входе | +28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 132 100 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 154,4 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 50 л.с. (38,2 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 88 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 1 800 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В / Гц / Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 38 693 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-50F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-50F WC | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 136 000 л | ||
| Производительность (холодная вода) 12 часов | 68 000 л | ||
| Температура воды на входе | + 28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 132 100 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 154,4 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 50 л.с. (38,2 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 88 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Башня водяного охлаждения | в комплекте | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 1 800 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В / Гц / Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 42 735 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-50F WC Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-80F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 200 000 л | ||
| Производительность (холодная вода) 12 часов | 100 000 л | ||
| Температура воды на входе | + 28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 221 200 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 250,2 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 2х40 л.с. (63,8 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 108,4 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 2 000 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В / Гц / Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 58 905 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-80F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-80F WC | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 200 000 л | ||
| Производительность (холодная вода) 12 часов | 100 000 л | ||
| Температура воды на входе | + 28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 221 200 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 250,2 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 2х40 л.с. (63,8 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 108,4 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Башня водяного охлаждения | в комплекте | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 2 000 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В / Гц / Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 66 413 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-80F WC Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-80F WC Special | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 108 000 л | ||
| Производительность (холодная вода) 12 часов | 54 000 л | ||
| Температура воды на входе | + 60 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 275 800 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 309,8 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 2х40 л.с. (77,4 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 132,4 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 3 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 2,5 | ||
| Башня водяного охлаждения | в комплекте | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 2 000 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В / Гц / Фаза | 380 / 60 / 3 | ||
| Стоимость | 66 413 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-80F WC Special Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-120F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 300 000 л | ||
| Производительность (холодная вода) 12 часов | 150 000 л | ||
| Температура воды на входе | + 28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 331 800 Вт | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Производительность компрессора | 375,3 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 3х40 л.с. (95,7 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 162,6 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | воздушное охлаждение | ||
| Доступ к воде (диаметр отверстия в дюймах) | 3 | ||
| Слив воды (диаметр отверстия в дюймах) | 3 | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Вес | 4 500 кг | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В / Гц / Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 86 625 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-120F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-180F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 444 000 л | ||
| Производительность (холодная вода) 12 часов | 222 000 л | ||
| Температура воды на входе | + 28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 435 700 Вт | ||
| Тип компрессора | винтовой | ||
| Производительность компрессора | 510 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 180 л.с. (101,9 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 167,6 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | водяное охлаждение | ||
| Башня водяного охлаждения | в комплекте | ||
| Хладагент | R407c | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В / Гц / Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 103 950 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-180F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-240F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 612 000 л | ||
| Производительность (холодная вода) 12 часов | 306 000 л | ||
| Температура воды на входе | + 28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 598 600 Вт | ||
| Тип компрессора | винтовой | ||
| Производительность компрессора | 682 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 2х120 л.с. (141,6 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 238,8 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | водяное охлаждение | ||
| Башня водяного охлаждения | в комплекте | ||
| Хладагент | R407c | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В / Гц / Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 137 445 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-240F Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЧИЛЛЕР SANTRAL-320F | |||
|---|---|---|---|
| Производительность (холодная вода) в сутки | 816 000 л | ||
| Производительность (холодная вода) 12 часов | 408 000 л | ||
| Температура воды на входе | + 28 ℃ | ||
| Температура воды на выходе | + 8 ℃ | ||
| Холодопроизводительность | 796 800 Вт | ||
| Тип компрессора | винтовой | ||
| Производительность компрессора | 890 м3 / час | ||
| Мощность компрессора | 2х160 л.с. (184,4 кВт / ч) | ||
| Потребляемый ток компрессора | 290 А | ||
| Тип испарителя | кожухотрубный | ||
| Температура испарения | + 2 ℃ | ||
| Тип конденсатора | водяное охлаждение | ||
| Башня водяного охлаждения | в комплекте | ||
| Хладагент | R407c | ||
| Уровень шума (на расстоянии 3 м) | около 78 дБА | ||
| В / Гц / Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 179 025 € | ||
| КУПИТЬ SANTRAL-320F Получить скидку Получить дилерские цены | |||









