Хладоноситель ХНТ-СНВ
Сверхнизковязкие хладоносители без токсичных компонентов
Преимущества перед конкурентами
- Очень низкая вязкость. Вязкость хладоносителя ХНТ-СНВ в 4 раза ниже по сравнению с аналогами благодаря присутствию специального пакета компонентов на основе ПАВ.
- Нейтральность для здоровья и экологии. Качественные, сверхнизковязкий хладоноситель ХНТ-СНВ содержит пропиленгликоль и присадки различных типов. Реагент не несет в себе угрозы при случайных протечках в отличие от продуктов этиленгликолевого типа.
Нетоксичный хладоноситель ХНТ-СНВ изготавливается по строгим санитарно-эпидемиологическим стандартам СГР No RU.77.99.32.008. E.002218.02.11 от 10.02.2011г.
- Энергетическая эффективность. Применение технологий уменьшения вязкостных характеристик второго поколения в формуле хладоносителя ХНТ-СНВ уменьшает инерционность установок, функционирующих при низких температурах, до 40%. Гарантирует улучшенный уровень теплопередачи, уменьшение нагрузки на насосные агрегаты, обеспечивая сбалансированное расходование электрической энергии, с равномерной и быстрой передачей тепловой энергии без необходимости увеличения мощности оборудования. Благодаря использованию хладоносителя ХНТ-СНВ в системах охлаждения и кондиционирования значительно сокращается количество антифриза и материалоёмкость охлаждающего оборудования.
- Исключительная надёжность в работе. Инновационная формула хладоносителя ХНТ-СНВ включает специфические вещества - ингибиторы коррозии, защищающие металлические части конструкций из стали, меди, чугуна и других металлов.
При условии регулярного обслуживания и мониторинга период службы ХНТ-СНВ составляет не менее 15 лет.
Данный тип реагентов не сочетается с другими хладоносителями. Относится к 9 классу опасности, подклассу 2, группе 1.
Особенности применения
Основными сферами использования хладоносителя ХНТ-СНВ являются закрытые или открытые контуры систем теплообмена, установленные на отопительных, охлаждающих системах и установках рекуперации, работающие при температуре - 60°С... + 60°С.
Низкотоксичный хладоноситель ХНТ-СНВ интегрируется в:
- холодильные агрегаты, применяющиеся на пищевых, других промышленных производствах;
- охлаждающие устройства с погружным типом заморозки для заморозки ягод, мяса, рыбной или овощной продукции при помощи хладоносителя ХНТ-СНВ;
- агрегаты, применяющиеся для отопления промышленных, общественных, жилых зданий и сооружений;
- установки, обслуживающие ледовые покрытия спортивных сооружений, другие объекты, функционирующие в режиме пониженных температур.
Теплофизические свойства хладоносителей серии ХНТ-СНВ
| ХЛАДОНОСИТЕЛЬ | Температура °C | Плотность кг/м³ | Теплоёмкость Дж/кг·К | Теплопроводность Вт/(м·К) | Динамическая вязкость мПа·с |
|---|---|---|---|---|---|
| ХНТ-СНВ- 20 (Тнач. кристаллообразования = -20°C) | 50 | 1154 | 3221 | 0,521 | 1,3 |
| 40 | 1158 | 3215 | 0,515 | 1,5 | |
| 30 | 1164 | 3203 | 0,504 | 1,8 | |
| 20 | 1175 | 3191 | 0,493 | 2,2 | |
| 10 | 1180 | 3179 | 0,482 | 3,2 | |
| 0 | 1185 | 3167 | 0,471 | 4,4 | |
| -10 | 1190 | 3155 | 0,460 | 4,8 | |
| -20 | 1194 | 3143 | 0,449 | 8,1 | |
| ХНТ-СНВ- 30 (Тнач. кристаллообразования = -30°C) | 50 | 1239 | 3242 | 0,523 | 1,3 |
| 40 | 1243 | 3238 | 0,518 | 1,4 | |
| 30 | 1248 | 3224 | 0,508 | 2,0 | |
| 20 | 1253 | 3210 | 0,498 | 2,5 | |
| 10 | 1257 | 3196 | 0,488 | 2,9 | |
| 0 | 1261 | 3182 | 0,478 | 4,0 | |
| -10 | 1265 | 3168 | 0,468 | 8,6 | |
| -20 | 1269 | 3154 | 0,458 | 14,4 | |
| -30 | 1273 | 3140 | 0,448 | 25,0 | |
| ХНТ-СНВ-40 (Тнач. кристаллообразования = -40°C) | 50 | 1270 | 3100 | 0,512 | 1,4 |
| 40 | 1274 | 3082 | 0,506 | 1,6 | |
| 30 | 1279 | 3066 | 0,496 | 2,3 | |
| 20 | 1284 | 3050 | 0,486 | 3,0 | |
| 10 | 1289 | 3034 | 0,476 | 3,5 | |
| 0 | 1294 | 3018 | 0,466 | 4,5 | |
| -10 | 1297 | 3002 | 0,456 | 14,5 | |
| -20 | 1301 | 2986 | 0,446 | 23,0 | |
| -30 | 1305 | 2970 | 0,436 | 33,0 | |
| -40 | 1310 | 2954 | 0,423 | 56,0 | |
| ХНТ-СНВ-50 (Тнач. кристаллообразования = -50°C) | 50 | 1300 | 2920 | 0,500 | 2,3 |
| 40 | 1304 | 2908 | 0,494 | 2,7 | |
| 30 | 1309 | 2894 | 0,484 | 3,4 | |
| 20 | 1314 | 2880 | 0,474 | 4,0 | |
| 10 | 1318 | 2866 | 0,464 | 4,5 | |
| 0 | 1323 | 2852 | 0,454 | 7,0 | |
| -10 | 1327 | 2838 | 0,444 | 11,2 | |
| -20 | 1330 | 2824 | 0,434 | 15,5 | |
| -30 | 1335 | 2810 | 0,424 | 26,0 | |
| -40 | 1340 | 2796 | 0,414 | 45,0 | |
| -50 | 1345 | 2782 | 0,404 | 74,0 | |
| ХНТ-СНВ-60 (Тнач. кристаллообразования = -60°C) | 50 | 1331 | 2828 | 0,490 | 4,9 |
| 40 | 1335 | 2818 | 0,485 | 5,3 | |
| 30 | 1340 | 2804 | 0,475 | 5,8 | |
| 20 | 1345 | 2790 | 0,465 | 6,2 | |
| 10 | 1349 | 2776 | 0,455 | 7,5 | |
| 0 | 1353 | 2762 | 0,445 | 11,0 | |
| -10 | 1357 | 2748 | 0,435 | 15,0 | |
| -20 | 1360 | 2734 | 0,425 | 26,0 | |
| -30 | 1363 | 2720 | 0,415 | 34,0 | |
| -40 | 1366 | 2706 | 0,405 | 68,0 | |
| -50 | 1368 | 2692 | 0,395 | 152,0 | |
| -60 | 1370 | 2678 | 0,385 | 324,0 |





