Хладоноситель Spektrogen MS
Энергоэффективные хладоносители (теплоносители) на безводной основе
Преимущества перед конкурентами
- Пониженная вязкость. Серьёзные преимущества хладоносителя Spektrogen MS в отношении других жидкостных сред аналогичного типа – пониженная вязкость, достигаемая при понижении температуры до -80°С, и отсутствие токсичных компонентов в составе. Благодаря применению в формуле очищенного пищевого пропиленгликоля хладоноситель Spektrogen MS обладает инертностью к окружающей среде, характеризуется экологичностью, повышенной эксплуатационной надежностью при использовании в температурном режиме в пределах -80°С... +200°С.
- Разнообразие марок в ассортиментном ряду. Хладоноситель Spektrogen MS производится по требованиям Технических Условий 2229-037-11490846-14. Обозначение MS в маркировке обозначает кинематическую вязкость антифриза, достигающуюся при повышении температуры до +20°С.
Благодаря разнообразию модификаций хладоносителя (теплоносителя) Spektrogen MS удобно подобрать марку для конкретного вида оборудования.
- Экологическая безопасность. Безводная охлаждающая жидкость не несёт опасности для здоровья человека при соблюдении правил обращения с химическими реагентами. Хладоноситель соответствует нормам санитарно-эпидемиологических стандартов, допускается к применению в жилых комплексах.
По ГОСТ 12.1.007 Spektrogen MS характеризуются повышенным уровнем пожарозащиты, взрывобезопасны. Имеют 4 класс опасности, который присваивается малоопасным веществам.
Хладоносители (теплоносители) обладают щадящим воздействием на кожные покровы, слизистую.
Не способствуют развитию онкологических заболеваний (на основании результатов исследований). - Надёжность, эффективность в работе. При регулярном мониторинге хладоноситель Spektrogen MS служит не менее пятнадцати лет.
Данные реагенты не стоит комбинировать с теплопередающими жидкостными средами других видов.
В соответствии с ГОСТ 19433–88 хладоноситель Spektrogen MS различных марок делится на несколько классов опасности:
- 3, подкласс 3.3;
- 9, подкласс 9.1, с классификационным шифром 9.1.2;
- Spektrogen MS с марками от 3 до 200 – входит в класс 9, подкласс 9.2, с шифром 9.2.2.
Сферы использования
Основными областями применения хладоносителя Spektrogen MS являются:
- Комплектация теплообменных агрегатов, функционирующих в температурном режиме - 80°С... + 200°С.
- Экструдирование, формовка заготовок из металла, пластика и резины. В данном случае хладоноситель Spektrogen MS выполняет функцию охлаждающего, смазывающего, рабочего и гидравлического вещества.
- Обеспечение функционирования солнечных элементов, трансформаторных подсистем, выпрямителей, других устройств. Хладоносители Spektrogen MS в перечисленных устройствах используются качестве диэлектрической жидкости.
- Поддержка работы нагревательных, охлаждающих установок, применяющихся при изготовлении промышленной продукции, химических, фармацевтических препаратов. Хладоноситель Spektrogen MS входит в комплектацию теплоснабжающего, охлаждающего оборудования, кондиционирующих систем, действующих в:
- жилых зданиях;
- лечебных, профилактических учреждениях;
- зданиях и сооружениях общественного назначения;
- железнодорожных вагонах;
- шахтах.
Теплофизические свойства хладоносителей серии Spektrogen MS
| Наименование теплоносителя | Температура °C | Плотность ρ кг/м³ | Удельная теплоёмкость c_p Дж/кг·К | Теплопроводность λ Вт/(м·К) | Динамическая вязкость η мПа·с |
|---|---|---|---|---|---|
| Spektrogen MS – 1 Тнач. Кристаллообразования (Т нч) = - 80°C |
20 | 0,821 | 1765 | 0,103 | 1,0 |
| 10 | 0,831 | 1750 | 0,106 | 1,6 | |
| 0 | 0,842 | 1735 | 0,109 | 2,0 | |
| -10 | 0,850 | 1720 | 0,112 | 2,3 | |
| -20 | 0,860 | 1705 | 0,115 | 2,6 | |
| -30 | 0,868 | 1690 | 0,118 | 2,8 | |
| -40 | 0,875 | 1676 | 0,121 | 3,1 | |
| -50 | 0,888 | 1661 | 0,124 | 3,5 | |
| -60 | 0,898 | 1646 | 0,127 | 4,5 | |
| -70 | 0,908 | 1632 | 0,129 | 5,3 | |
| -80 | 0,919 | 1617 | 0,131 | 6,2 | |
| Spektrogen MS – 1,4 Т нч = - 72°C |
20 | 0,826 | 1730 | 0,111 | 1,3 |
| 10 | 0,836 | 1715 | 0,114 | 1,9 | |
| 0 | 0,847 | 1700 | 0,117 | 2,4 | |
| -10 | 0,855 | 1685 | 0,120 | 2,6 | |
| -20 | 0,864 | 1670 | 0,123 | 2,7 | |
| -30 | 0,874 | 1655 | 0,126 | 2,9 | |
| -40 | 0,882 | 1641 | 0,129 | 3,2 | |
| -50 | 0,893 | 1626 | 0,132 | 3,9 | |
| -60 | 0,903 | 1611 | 0,135 | 4,7 | |
| -70 | 0,912 | 1598 | 0,137 | 5,5 | |
| -72 | 0,914 | 1595 | 0,137 | 5,6 | |
| Spektrogen MS – 1,6 Т нч = - 69°C |
20 | 0,830 | 1720 | 0,114 | 1,4 |
| 10 | 0,841 | 1705 | 0,117 | 2,0 | |
| 0 | 0,851 | 1690 | 0,120 | 2,6 | |
| -10 | 0,859 | 1675 | 0,123 | 2,7 | |
| -20 | 0,868 | 1660 | 0,126 | 2,8 | |
| -30 | 0,879 | 1645 | 0,129 | 3,0 | |
| -40 | 0,888 | 1631 | 0,132 | 3,3 | |
| -50 | 0,898 | 1616 | 0,135 | 4,0 | |
| -60 | 0,907 | 1601 | 0,137 | 4,8 | |
| -69 | 0,916 | 1590 | 0,139 | 5,6 | |
| Spektrogen MS – 1,8 Т нч = - 67°C |
20 | 0,840 | 1706 | 0,117 | 1,7 |
| 10 | 0,850 | 1691 | 0,119 | 2,2 | |
| 0 | 0,860 | 1676 | 0,123 | 2,8 | |
| -10 | 0,869 | 1661 | 0,125 | 3,1 | |
| -20 | 0,878 | 1646 | 0,129 | 3,4 | |
| -30 | 0,889 | 1631 | 0,132 | 4,0 | |
| -40 | 0,898 | 1617 | 0,135 | 4,5 | |
| -50 | 0,908 | 1602 | 0,138 | 5,5 | |
| -60 | 0,918 | 1587 | 0,141 | 6,6 | |
| -67 | 0,928 | 1576 | 0,143 | 7,7 | |
| Spektrogen MS – 2 Т нч = - 65°C |
20 | 0,849 | 1695 | 0,119 | 1,8 |
| 10 | 0,859 | 1680 | 0,122 | 2,3 | |
| 0 | 0,868 | 1665 | 0,125 | 2,9 | |
| -10 | 0,878 | 1650 | 0,128 | 3,3 | |
| -20 | 0,888 | 1635 | 0,131 | 3,7 | |
| -30 | 0,898 | 1620 | 0,134 | 4,4 | |
| -40 | 0,907 | 1606 | 0,137 | 5,0 | |
| -50 | 0,918 | 1591 | 0,140 | 6,2 | |
| -60 | 0,928 | 1576 | 0,143 | 7,3 | |
| -65 | 0,934 | 1568 | 0,144 | 8,6 | |
| Spektrogen MS – 2,5 Т нч = - 60°C |
20 | 0,874 | 1678 | 0,122 | 2,3 |
| 10 | 0,884 | 1663 | 0,124 | 3,1 | |
| 0 | 0,893 | 1648 | 0,127 | 3,8 | |
| -10 | 0,903 | 1633 | 0,130 | 4,5 | |
| -20 | 0,913 | 1618 | 0,133 | 5,1 | |
| -30 | 0,922 | 1603 | 0,136 | 6,7 | |
| -40 | 0,932 | 1589 | 0,139 | 9,2 | |
| -50 | 0,943 | 1574 | 0,142 | 14 | |
| -60 | 0,953 | 1559 | 0,145 | 19 | |
| Spektrogen MS – 3 Т нч = - 60°C |
20 | 0,898 | 1660 | 0,124 | 2,8 |
| 10 | 0,908 | 1645 | 0,127 | 3,7 | |
| 0 | 0,917 | 1630 | 0,130 | 4,5 | |
| -10 | 0,927 | 1615 | 0,133 | 5,3 | |
| -20 | 0,937 | 1600 | 0,136 | 6,1 | |
| -30 | 0,946 | 1585 | 0,139 | 8,2 | |
| -40 | 0,957 | 1571 | 0,142 | 12 | |
| -50 | 0,967 | 1556 | 0,145 | 20 | |
| -60 | 0,978 | 1541 | 0,148 | 27 | |
| Spektrogen MS – 4 Т нч = - 60°C |
20 | 0,908 | 1642 | 0,130 | 3,6 |
| 10 | 0,918 | 1627 | 0,133 | 4,3 | |
| 0 | 0,927 | 1612 | 0,136 | 5,1 | |
| -10 | 0,937 | 1597 | 0,138 | 6,1 | |
| -20 | 0,946 | 1582 | 0,141 | 7,1 | |
| -30 | 0,955 | 1567 | 0,144 | 9,7 | |
| -40 | 0,964 | 1553 | 0,147 | 15 | |
| -50 | 0,975 | 1538 | 0,150 | 25 | |
| -60 | 0,986 | 1523 | 0,153 | 35 | |
| Spektrogen MS – 5 Т нч = - 60°C |
20 | 0,918 | 1624 | 0,142 | 4,4 |
| 10 | 0,928 | 1609 | 0,145 | 5,1 | |
| 0 | 0,937 | 1594 | 0,148 | 6,0 | |
| -10 | 0,947 | 1579 | 0,151 | 7,3 | |
| -20 | 0,955 | 1564 | 0,154 | 8,5 | |
| -30 | 0,963 | 1549 | 0,157 | 12 | |
| -40 | 0,971 | 1535 | 0,160 | 19 | |
| -50 | 0,983 | 1520 | 0,163 | 33 | |
| -60 | 0,994 | 1505 | 0,166 | 47 | |
| Spektrogen MS – 10 Т нч = - 60°C |
20 | 0,940 | 1589 | 0,143 | 9 |
| 10 | 0,948 | 1574 | 0,145 | 11 | |
| 0 | 0,958 | 1560 | 0,148 | 13 | |
| -10 | 0,966 | 1545 | 0,151 | 18 | |
| -20 | 0,975 | 1530 | 0,154 | 23 | |
| -30 | 0,983 | 1515 | 0,157 | 32 | |
| -40 | 0,999 | 1500 | 0,160 | 53 | |
| -50 | 1,011 | 1485 | 0,163 | 88 | |
| -60 | 1,021 | 1471 | 0,166 | 112 | |
| Spektrogen MS – 15 Т нч = - 60°C |
20 | 0,947 | 1571 | 0,147 | 13 |
| 10 | 0,955 | 1557 | 0,150 | 15 | |
| 0 | 0,964 | 1542 | 0,153 | 19 | |
| -10 | 0,971 | 1527 | 0,156 | 26 | |
| -20 | 0,979 | 1512 | 0,159 | 36 | |
| -30 | 0,987 | 1497 | 0,162 | 52 | |
| -40 | 1,002 | 1482 | 0,165 | 84 | |
| -50 | 1,016 | 1468 | 0,168 | 114 | |
| -60 | 1,027 | 1453 | 0,170 | 146 | |
| Spektrogen MS – 20 Т нч = - 60°C |
20 | 0,953 | 1553 | 0,151 | 16 |
| 10 | 0,961 | 1539 | 0,154 | 19 | |
| 0 | 0,970 | 1524 | 0,157 | 25 | |
| -10 | 0,975 | 1509 | 0,160 | 33 | |
| -20 | 0,982 | 1494 | 0,163 | 48 | |
| -30 | 0,990 | 1479 | 0,166 | 71 | |
| -40 | 1,005 | 1464 | 0,169 | 114 | |
| -50 | 1,020 | 1450 | 0,172 | 140 | |
| -60 | 1,033 | 1435 | 0,175 | 180 | |
| Spektrogen MS – 25 Т нч = - 60°C |
20 | 0,954 | 1546 | 0,151 | 22 |
| 10 | 0,962 | 1532 | 0,154 | 26 | |
| 0 | 0,971 | 1517 | 0,157 | 34 | |
| -10 | 0,976 | 1502 | 0,160 | 46 | |
| -20 | 0,983 | 1487 | 0,161 | 65 | |
| -30 | 0,991 | 1472 | 0,164 | 95 | |
| -40 | 1,006 | 1457 | 0,167 | 143 | |
| -50 | 1,021 | 1443 | 0,170 | 183 | |
| -60 | 1,034 | 1428 | 0,173 | 238 | |
| Spektrogen MS – 30 Т нч = - 60°C |
20 | 0,955 | 1539 | 0,152 | 27 |
| 10 | 0,964 | 1525 | 0,155 | 33 | |
| 0 | 0,974 | 1510 | 0,158 | 44 | |
| -10 | 0,979 | 1495 | 0,161 | 58 | |
| -20 | 0,986 | 1480 | 0,164 | 83 | |
| -30 | 0,995 | 1465 | 0,167 | 119 | |
| -40 | 1,010 | 1450 | 0,170 | 171 | |
| -50 | 1,024 | 1436 | 0,173 | 225 | |
| -60 | 1,036 | 1421 | 0,176 | 295 | |
| Spektrogen MS – 35 Т нч = - 60°C |
20 | 0,957 | 1532 | 0,154 | 33 |
| 10 | 0,966 | 1517 | 0,157 | 40 | |
| 0 | 0,975 | 1502 | 0,160 | 53 | |
| -10 | 0,982 | 1487 | 0,163 | 71 | |
| -20 | 0,990 | 1472 | 0,166 | 100 | |
| -30 | 0,995 | 1458 | 0,169 | 142 | |
| -40 | 1,014 | 1443 | 0,172 | 200 | |
| -50 | 1,025 | 1428 | 0,175 | 268 | |
| -60 | 1,038 | 1413 | 0,178 | 353 | |
| Spektrogen MS – 40 Т нч = - 60°C |
20 | 0,958 | 1525 | 0,155 | 38 |
| 10 | 0,968 | 1510 | 0,158 | 47 | |
| 0 | 0,976 | 1495 | 0,161 | 62 | |
| -10 | 0,985 | 1480 | 0,164 | 83 | |
| -20 | 0,995 | 1465 | 0,167 | 117 | |
| -30 | 1,008 | 1451 | 0,170 | 166 | |
| -40 | 1,018 | 1436 | 0,173 | 228 | |
| -50 | 1,029 | 1421 | 0,176 | 310 | |
| -60 | 1,041 | 1406 | 0,179 | 410 | |
| Spektrogen MS – 50 Т нч = - 60°C |
20 | 0,961 | 1518 | 0,156 | 47 |
| 10 | 0,971 | 1503 | 0,159 | 62 | |
| 0 | 0,977 | 1488 | 0,162 | 88 | |
| -10 | 0,987 | 1473 | 0,165 | 120 | |
| -20 | 1,001 | 1458 | 0,168 | 176 | |
| -30 | 1,011 | 1444 | 0,171 | 249 | |
| -40 | 1,022 | 1429 | 0,175 | 352 | |
| -50 | 1,032 | 1414 | 0,178 | 489 | |
| -60 | 1,042 | 1399 | 0,181 | 690 | |
| Spektrogen MS – 60 Т нч = - 60°C |
20 | 0,961 | 1512 | 0,157 | 57 |
| 10 | 0,971 | 1497 | 0,160 | 79 | |
| 0 | 0,977 | 1482 | 0,163 | 114 | |
| -10 | 0,987 | 1467 | 0,165 | 159 | |
| -20 | 1,001 | 1452 | 0,168 | 222 | |
| -30 | 1,011 | 1438 | 0,171 | 303 | |
| -40 | 1,022 | 1423 | 0,174 | 438 | |
| -50 | 1,033 | 1408 | 0,177 | 579 | |
| -60 | 1,043 | 1393 | 0,180 | 836 | |
| Spektrogen MS – 70 Т нч = - 60°C |
20 | 0,961 | 1506 | 0,158 | 67 |
| 10 | 0,971 | 1491 | 0,161 | 95 | |
| 0 | 0,977 | 1476 | 0,164 | 140 | |
| -10 | 0,987 | 1461 | 0,167 | 197 | |
| -20 | 1,002 | 1446 | 0,170 | 268 | |
| -30 | 1,012 | 1432 | 0,173 | 356 | |
| -40 | 1,022 | 1417 | 0,176 | 524 | |
| -50 | 1,033 | 1402 | 0,179 | 668 | |
| -60 | 1,043 | 1387 | 0,181 | 982 | |
| Spektrogen MS – 80 Т нч = - 60°C |
20 | 0,962 | 1500 | 0,159 | 75 |
| 10 | 0,971 | 1485 | 0,162 | 106 | |
| 0 | 0,978 | 1470 | 0,165 | 153 | |
| -10 | 0,987 | 1455 | 0,168 | 214 | |
| -20 | 1,003 | 1440 | 0,171 | 294 | |
| -30 | 1,013 | 1426 | 0,174 | 397 | |
| -40 | 1,023 | 1411 | 0,175 | 572 | |
| -50 | 1,033 | 1396 | 0,178 | 753 | |
| -60 | 1,044 | 1381 | 0,181 | 1083 | |
| Spektrogen MS – 90 Т нч = - 60°C |
20 | 0,962 | 1494 | 0,160 | 87 |
| 10 | 0,972 | 1479 | 0,163 | 121 | |
| 0 | 0,978 | 1464 | 0,166 | 170 | |
| -10 | 0,988 | 1449 | 0,169 | 238 | |
| -20 | 1,004 | 1434 | 0,172 | 328 | |
| -30 | 1,014 | 1420 | 0,175 | 451 | |
| -40 | 1,023 | 1405 | 0,178 | 636 | |
| -50 | 1,033 | 1390 | 0,181 | 865 | |
| -60 | 1,044 | 1375 | 0,183 | 1219 | |
| Spektrogen MS – 100 Т нч = - 60°C |
20 | 0,963 | 1488 | 0,161 | 95 |
| 10 | 0,972 | 1473 | 0,163 | 132 | |
| 0 | 0,978 | 1458 | 0,165 | 183 | |
| -10 | 0,989 | 1443 | 0,167 | 255 | |
| -20 | 1,006 | 1428 | 0,169 | 354 | |
| -30 | 1,015 | 1414 | 0,171 | 492 | |
| -40 | 1,025 | 1399 | 0,173 | 684 | |
| -50 | 1,035 | 1384 | 0,174 | 950 | |
| -60 | 1,045 | 1369 | 0,175 | 1320 | |
| Spektrogen MS – 150 Т нч = - 60°C |
20 | 0,965 | 1469 | 0,162 | 144 |
| 10 | 0,975 | 1454 | 0,164 | 197 | |
| 0 | 0,979 | 1439 | 0,166 | 270 | |
| -10 | 0,991 | 1424 | 0,168 | 369 | |
| -20 | 1,007 | 1409 | 0,170 | 504 | |
| -30 | 1,016 | 1395 | 0,171 | 690 | |
| -40 | 1,027 | 1380 | 0,172 | 944 | |
| -50 | 1,037 | 1365 | 0,173 | 1291 | |
| -60 | 1,047 | 1350 | 0,174 | 1760 | |
| Spektrogen MS – 200 Т нч = - 60°C |
20 | 0,967 | 1456 | 0,162 | 195 |
| 10 | 0,978 | 1441 | 0,164 | 269 | |
| 0 | 0,981 | 1426 | 0,166 | 371 | |
| -10 | 0,993 | 1411 | 0,168 | 512 | |
| -20 | 1,009 | 1396 | 0,170 | 706 | |
| -30 | 1,018 | 1382 | 0,171 | 974 | |
| -40 | 1,029 | 1367 | 0,172 | 1344 | |
| -50 | 1,040 | 1352 | 0,173 | 1854 | |
| -60 | 1,050 | 1337 | 0,174 | 2550 |





