Мобильные льдогенераторы блочного льда (рассольное охлаждение)
Типовые модели
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MOB-BRINE 5T | |||
|---|---|---|---|
| Производительность блочного льда в сутки | 250 шт. | ||
| Размер одного блока | 24,5x12,5x70 см | ||
| Вес одного блока | 20 кг | ||
| Холодопроизводительность | 35 200 Вт | ||
| Производительность компрессора | 86,1 м3 / ч | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Мощность компрессора | 30 л.с. (17,1 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 30,6 А | ||
| Хладагент | R404 | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2347x12056x2680 мм | ||
| Корпус | 40-футовый контейнер HQ (повышенной вместимости) | ||
| Вес | 6 500 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина чешуйчатого льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 179 400 € | ||
| КУПИТЬ MOB-BRINE 5T Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MOB-BRINE 8T | |||
|---|---|---|---|
| Производительность блочного льда в сутки | 400 шт. | ||
| Размер одного блока | 24,5x12,5x70 см | ||
| Вес одного блока | 20 кг | ||
| Холодопроизводительность | 52 900 Вт | ||
| Производительность компрессора | 129,1 м3 / ч | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Мощность компрессора | 40 л.с. (25,7 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 45 А | ||
| Хладагент | R404 | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2347x12056x2680 мм | ||
| Корпус | 40-футовый контейнер HQ (повышенной вместимости) | ||
| Вес | 8 000 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина чешуйчатого льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 224 200 € | ||
| КУПИТЬ MOB-BRINE 8T Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MOB-BRINE 10T | |||
|---|---|---|---|
| Производительность блочного льда в сутки | 420 шт. | ||
| Производительность блочного льда за смену | 140 шт. | ||
| Количество смен | 3 | ||
| Размер одного блока | 32x13x80 см | ||
| Вес одного блока | 25 кг | ||
| Холодопроизводительность | 70 400 Вт | ||
| Производительность компрессора | 172,2 м3 / ч | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Мощность компрессора | 2x30 л.с. (34,2 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 61,2 А | ||
| Хладагент | R404 | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x2896 мм | ||
| Корпус | 40-футовый контейнер HQ (повышенной вместимости) | ||
| Вес | 9 000 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина чешуйчатого льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 280 800 € | ||
| КУПИТЬ MOB-BRINE 10T Получить скидку Получить дилерские цены | |||









