Льдогенераторы чешуйчатого льда контейнерные
Цена: от 49 140 €
При хранении, перевозке скоропортящейся рыбной, мясной продукции важно соблюдение режима пониженных температур. Для создания таких условий применяются специальные установки — контейнерные льдогенераторы, предназначенные для изготовления сухого чешуйчатого льда. Ледяные частицы в устройстве образуются при напылении воды на вращающийся или неподвижный металлический барабан, установленный в горизонтальном или вертикальном положении. Для откалывания льдинок в установке установлена фреза, срезающая тонкие чешуйки длиной до 3 см. Лед чешуйчатой формы отличается низкой влажностью, не слипается, имеет чистую белоснежную окраску и рыхлую структуру.
Применение контейнерных льдогенераторов для изготовления чешуйчатого льда имеет следующие преимущества:
- производство искусственной ледяной массы в увеличенных объемах в соответствии с потребностями предприятия;
- увеличение сроков хранения продукции животного происхождения;
- уменьшение затрат на транспортировку;
- оптимизация технологических процессов на промышленных производствах и в строительстве.
Чешуйчатые контейнерные льдогенераторы мобильны, компактны по размеру, работают с пресной или морской водой при изготовлении льда.
Типовые модели
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MF-1T-10FT | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 1 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 41,6 кг | ||
| Холодопроизводительность | 6 800 Вт | ||
| Производительность компрессора | 21 м3 / ч | ||
| Мощность компрессора | 5 л.с. (3,4 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 7 А | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Хладагент | R404 | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2200x3900x2450 мм | ||
| Размер выпускного отверстия для льда | 380 мм | ||
| Температура в контейнере | -5 °C | ||
| Мощность холодильной установки | 2 100 Вт | ||
| Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
| Корпус | контейнер | ||
| Вес | 2 500 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 49 140 € | ||
| КУПИТЬ MF-1T-10FT Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MF-3T-20FT | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 3 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 125 кг | ||
| Холодопроизводительность | 18 100 Вт | ||
| Производительность компрессора | 56 м3 / ч | ||
| Мощность компрессора | 15 л.с. (9,7 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 16 А | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Хладагент | R404 | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2200x2450x5850 мм | ||
| Размер выпускного отверстия для льда | 510 мм | ||
| Температура в контейнере | -5 °C | ||
| Мощность холодильной установки | 3 300 Вт | ||
| Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
| Корпус | контейнер | ||
| Вес | около 3 000 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 69 720 € | ||
| КУПИТЬ MF-3T-20FT Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MF-3T-40FT | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 3 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 125 кг | ||
| Холодопроизводительность | 18 100 Вт | ||
| Производительность компрессора | 56 м3 / ч | ||
| Мощность компрессора | 15 л.с. (9,7 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 16 А | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Хладагент | R404 | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2200x2450x11850 мм | ||
| Размер выпускного отверстия для льда | 510 мм | ||
| Температура в контейнере | -5 °C | ||
| Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
| Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
| Корпус | контейнер | ||
| Вес | около 4 500 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 83 645 € | ||
| КУПИТЬ MF-3T-40FT Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MF-5T-20FT | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 5 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 208 кг | ||
| Холодопроизводительность | 33 500 Вт | ||
| Производительность компрессора | 102,9 м3 / ч | ||
| Мощность компрессора | 25 л.с. (17,9 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 31 А | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Хладагент | R404 | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2200x2450x5850 мм | ||
| Размер выпускного отверстия для льда | 710 мм | ||
| Температура в контейнере | -5 °C | ||
| Мощность холодильной установки | 3 300 Вт | ||
| Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
| Корпус | контейнер | ||
| Вес | около 4 000 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 91 980 € | ||
| КУПИТЬ MF-5T-20FT Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MF-5T-40FT | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 5 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 208 кг | ||
| Холодопроизводительность | 33 500 Вт | ||
| Производительность компрессора | 102,9 м3 / ч | ||
| Мощность компрессора | 25 л.с. (17,9 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 31 А | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Хладагент | R404 | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2200x2450x11850 мм | ||
| Размер выпускного отверстия для льда | 710 мм | ||
| Температура в контейнере | -5 °C | ||
| Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
| Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
| Корпус | контейнер | ||
| Вес | около 5 500 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 105 925 € | ||
| КУПИТЬ MF-5T-40FT Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MF SPECIAL 10T | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 10 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 422 кг | ||
| Холодопроизводительность | 50 300 Вт | ||
| Производительность компрессора | 154,4 м3 / ч | ||
| Мощность компрессора | 40 л.с. (26,8 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 47,5 А | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x4746 мм | ||
| Размер выпускного отверстия для льда | 920 мм | ||
| Температура в контейнере | -5 °C | ||
| Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
| Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
| Корпус | контейнер | ||
| Вес | около 9 500 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 141 750 € | ||
| КУПИТЬ MF SPECIAL 10T Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MF SPECIAL 15T | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 15 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 625 кг | ||
| Холодопроизводительность | 100 600 Вт | ||
| Производительность компрессора | 308,8 м3 / ч | ||
| Мощность компрессора | 2х40 л.с. (53,6 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 93 А | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x5155 мм | ||
| Размер выпускного отверстия для льда | 1 277 мм | ||
| Температура в контейнере | -5 °C | ||
| Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
| Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
| Корпус | контейнер | ||
| Вес | 10 730 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 197 000 € | ||
| КУПИТЬ MF SPECIAL 15T Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MF SPECIAL 2х10T | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 20 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 844 кг | ||
| Холодопроизводительность | 100 600 Вт | ||
| Производительность компрессора | 308,8 м3 / ч | ||
| Мощность компрессора | 2х40 л.с. (53,6 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 95 А | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x4746 мм | ||
| Размер выпускного отверстия для льда | 2х920 мм | ||
| Температура в контейнере | -5 °C | ||
| Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
| Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
| Корпус | контейнер | ||
| Вес | 13 600 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 228 400 € | ||
| КУПИТЬ MF SPECIAL 2х10T Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MF SPECIAL 2х15T | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 30 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 1 250 кг | ||
| Холодопроизводительность | 201 200 Вт | ||
| Производительность компрессора | 617,6 м3 / ч | ||
| Мощность компрессора | 4х40 л.с. (107,2 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 186 А | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Хладагент | R404a | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 2438x12192x5166 мм | ||
| Размер выпускного отверстия для льда | 1 277 мм | ||
| Температура в контейнере | -5 °C | ||
| Мощность холодильной установки | 7 700 Вт | ||
| Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ толщиной 80 мм | ||
| Корпус | контейнер | ||
| Вес | 14 130 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Температура воды на входе | +20 °C | ||
| Температура снаружи | +33 °C | ||
| Температура конденсации | +43 °C | ||
| Температура испарения | -22 °C | ||
| Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Стоимость | 333 900 € | ||
| КУПИТЬ MF SPECIAL 2х15T Получить скидку Получить дилерские цены | |||









