Мобильные льдогенераторы трубчатого льда
Цена: от 122 850 €
Компактное, удобное в монтаже и транспортировке холодильное оборудование востребовано во многих промышленных сферах, включая производство, реализацию пищевой продукции. Например, для охлаждения напитков, обустройства витрин с охлажденной рыбной продукцией, морепродуктами применяют льдогенераторы, создающие лед трубчатой или другой формы, с эргономичной мобильной конструкцией.
По способу монтажа агрегаты бывают:
- напольными;
- настольными.
Напольные модификации данного оборудования используются на рыбозаводах, в передвижных льдо-заводах, где выполняют функцию снабжения льдом вагонов-ледников. Трубчатый лед, образующийся в мобильных льдогенераторах, охлаждается воздухом при температуре -15 градусов. Затем по ленточному транспортеру его подают в хранилище, где ледяная масса хранится при температуре -5 градусов.
Компания «Росспецхолод» осуществляет подбор, установку мобильных льдогенераторов трубчатого льда с производительностью 3 000, 5 000 кг продукта в сутки, работающих на пресной воде. Получить дополнительную консультацию по оборудованию можно у наших специалистов.
Типовые модели
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MOBILE TUBE 30 | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 3 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 125 кг | ||
| Холодопроизводительность | 16 600 Вт | ||
| Производительность компрессора | 42 м3 / час | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Мощность компрессора | 12 л.с. (10 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 16 А | ||
| Упаковочная единица | Опционально | ||
| Хладагент | R404 | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Температура на входе | 25 ℃ | ||
| Температура на выходе | 33 ℃ | ||
| Температура конденсации | 43 ℃ | ||
| Температура испарения | -15 ℃ | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Диаметр льда | 29 мм | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 122 850 € | ||
| КУПИТЬ MOBILE TUBE 30 Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР MOBILE TUBE 50 | |||
|---|---|---|---|
| Производительность льда в сутки | 5 000 кг | ||
| Производительность льда в час | 208 кг | ||
| Холодопроизводительность | 30 000 Вт | ||
| Производительность компрессора | 75 м3 / час | ||
| Тип компрессора | полугерметичный | ||
| Мощность компрессора | 25 л.с. (18 кВт / ч) | ||
| Сила тока компрессора | 30,7 А | ||
| Упаковочная единица | Опционально | ||
| Хладагент | R404 | ||
| Тип воды | пресная | ||
| Температура на входе | 25 ℃ | ||
| Температура на выходе | 33 ℃ | ||
| Температура конденсации | 43 ℃ | ||
| Температура испарения | -15 ℃ | ||
| Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
| Диаметр льда | 29 мм | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 152 400 € | ||
| КУПИТЬ MOBILE TUBE 50 Получить скидку Получить дилерские цены | |||





