Упаковочные машины для льда
Типовые модели
| УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛЬДА ICE TRANSFER 1000 | |||
|---|---|---|---|
| Скорость упаковки льда | 10 сек / 4 кг | ||
| Мощность двигателя | 0,37 кВт | ||
| Тактовая частота двигателя | 50 Гц | ||
| Станина конвейера | пластиковый корпус (UCF), подшипники из нержавеющей стали | ||
| Диаметр конвейера | 150 мм | ||
| Измерение веса упаковки | цифровые весы (регулировка по высоте) | ||
| Тип упаковки | пластиковые зажимы бытовые ленточные | ||
| Степень защиты корпуса | IP66, ножная педаль | ||
| Тип привода | цифровой таймер (кг / с) | ||
| Способ упаковки | воздушная струя | ||
| Материал винта | нержавеющая сталь (хром+никель) | ||
| Шасси | стальная рама, полиамидные колеса | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 1200x2300x1850 мм | ||
| Вес | около 250 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 11 900 € | ||
| КУПИТЬ ICE TRANSFER 1000 Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛЬДА ICEPACK 1000 | |||
|---|---|---|---|
| Скорость упаковки льда | 10 сек / 4 кг | ||
| Мощность двигателя | 0,37 кВт | ||
| Тактовая частота двигателя | 50 Гц | ||
| Станина конвейера | пластиковый корпус (UCF), подшипники из нержавеющей стали | ||
| Диаметр конвейера | 150 мм | ||
| Измерение веса упаковки | цифровые весы (регулировка по высоте) | ||
| Тип упаковки | пластиковые зажимы бытовые ленточные | ||
| Степень защиты корпуса | IP66, ножная педаль | ||
| Тип привода | цифровой таймер (кг / с) | ||
| Способ упаковки | воздушная струя | ||
| Материал винта | нержавеющая сталь (хром+никель) | ||
| Шасси | стальная рама, полиамидные колеса | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 1200x2300x1850 мм | ||
| Вес | 135 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
| Стоимость | 12 800 € | ||
| КУПИТЬ ICEPACK 1000 Получить скидку Получить дилерские цены | |||
| УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛЬДА AIP 9000 | |||
|---|---|---|---|
| Скорость упаковки льда | 10-25 мешков / мин | ||
| Вес готовой упаковки | 2-15 кг | ||
| Размеры упаковки | длина: 400-800 мм, ширина: 300-380 мм | ||
| Материал упаковки | полиэтилен | ||
| Мощность двигателя | 4,37 кВт | ||
| Размеры (ШхГхВ) | 3350x1175x2250 мм | ||
| Вес | 800 кг | ||
| В/Гц/Фаза | 220 / 50 / 1 | ||
| Стоимость | 11 900 € | ||
| КУПИТЬ AIP 9000 Получить скидку Получить дилерские цены | |||









