Ремонт холодильных агрегатов
Стоимость выезда мастера
Зависит от сезонности и загруженности сервисной службы
4000 q
Наши мастера
Стандартный прайс на ремонт холодильных агрегатов до 10 кВт
| Диагностика и вызов мастера по Москве и области | 1000 руб. |
| Впайка клапана шредера | 500 руб. |
| Замена фильтра-осушителя | 500 руб. |
| Вакуумирование холодильного контура | 500 руб. |
| Коммутация электрической схемы | 1900 руб. |
| Замена капиллярной трубки | 1100 руб. |
| Регулировка терморегулирующего вентиля | 400 руб. |
| Замена терморегулирующего вентиля | 1000 руб. |
| Замена реле компрессора | 500 руб. |
| Замена пускового или рабочего электрического конденсатора | 500 руб. |
| Замена мотор-компрессора | 2700 руб. |
| Замена температурного зонда(nts, pts, pt1000) | 850 руб. |
| Программирование блока управления | 500 руб. |
| Замена блока управления | 1400 руб. |
| Принудительная разморозка испарителя( в случае неисправности тэна) | 650 руб. |
| Заправка, заправка хладагентом | 1000 руб. |
| Поиск и устранение утечки хладона | 2500 руб. |
| Замена двигателя вентилятора конденсатора | 1500 руб. |
| Замена двигателя вентилятора испарителя | 1500 руб. |
| Замена концевого выключателя | 300 руб. |
| Замена микроконтактора, пускателя | 500 руб. |
| Замена кнопки (вкл-выкл) | 200 руб. |
| Замена тэна дренажной трубки | 700 руб. |
| Замена тэна испарителя | 900 руб. |
| Замена термостата | 1500 руб. |
| Замена конденсаторного блока либо установка дополнительного | 2000 руб. |
| Замена испарителя(воздухоохладителя) | 1500 руб. |
| Замена соленоидного клапана | 2000 руб. |
| Установка насоса льдогенератора | 1500 руб. |
| Ремонт платы управления | 1250 руб. |
| Очистка слива, дренажа | 500 руб. |





