Серия хладоносителей Spektrogen
Хладоносители этиленгликолевого типа
| Характеристики хладоносителей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Целевые добавки | |||||
|
Термо- стабилизирующие |
Ингибиторы коррозии карбоксилатные (G12) | Ингибиторы коррозии гибридные | Регулирующие поверхностное натяжение | Снижающие вязкость 1-го поколения | ||
| ОЖ | + | + | - | - | - | |
| GR-LV | + | - | + | + | + | |
| GI | - | - | + | - | + | |
Хладоносители Spektrogen: преимущества по сравнению с конкурентами
- Устойчивость к возгоранию. Взрывостойкость. Этиленгликолевые хладоносители Spektrogen отличаются пониженным уровнем горючести, обеспечивающим безопасность их эксплуатации.
- Надёжность в работе. За счёт сбалансированного состава, включающего этиленгликоль и эффективный пакет присадок, хладоносители Spektrogen ОЖ, GR, GI обеспечивают долговременную защиту холодильных установок от промерзания, перегрева, развития коррозионных процессов и кавитации. Защищают систему от образования известковых отложений и накипи. Препятствуют набуханию, растворению уплотнительных элементов из резины и паронита.
- Простая транспортировка и хранение. Хладоносители Spektrogen размещаются в металлических бочкообразных ёмкостях, имеющих объём 220 кг. Возможна фасовка канистры, еврокубы или наливной вариант.
При хранении жидкости необходимо соблюдение температурного режима в пределах - 50°С... + 60°С. Хладоносители Spektrogen ОЖ могут храниться до 2 лет. Продукция марок GR-LV и GI имеет срок хранения до 5 лет с возможностью продления данного периода на основании обследования реагента.
Теплофизические свойства хладоносителей серии Spektrogen GI
| Наименование хладоносителя | Температура, °C | Плотность, ρ кг/м³ | Удельная теплоёмкость, cp Дж/кг·К | Теплопроводность, λ Вт/(м·К) | Динамическая вязкость, η мПа·с |
|---|---|---|---|---|---|
| Spektrogen Gl-20 (Тнач. кристаллообразования = -20°C, Концентрация действующего вещества не менее 36,2% масс.) | 50 | 1032 | 3700 | 0,465 | 1,12 |
| 40 | 1038 | 3675 | 0,457 | 1,55 | |
| 30 | 1045 | 3640 | 0,449 | 1,93 | |
| 20 | 1050 | 3605 | 0,440 | 2,54 | |
| 10 | 1052 | 3565 | 0,432 | 3,58 | |
| 0 | 1055 | 3525 | 0,424 | 5,15 | |
| -10 | 1058 | 3490 | 0,416 | 7,9 | |
| -20 | 1060 | 3450 | 0,408 | 13,3 | |
| Spektrogen Gl-25 (Тнач. кристаллообразования = -25°C, Концентрация действующего вещества не менее 41,1% масс.) | 50 | 1035 | 3610 | 0,443 | 1,41 |
| 40 | 1043 | 3570 | 0,435 | 1,75 | |
| 30 | 1048 | 3530 | 0,428 | 2,21 | |
| 20 | 1054 | 3490 | 0,421 | 2,91 | |
| 10 | 1058 | 3445 | 0,413 | 4,11 | |
| 0 | 1062 | 3405 | 0,406 | 5,95 | |
| -10 | 1066 | 3360 | 0,398 | 9,3 | |
| -20 | 1069 | 3320 | 0,391 | 15,6 | |
| -25 | 1070 | 3300 | 0,387 | 21,2 | |
| Spektrogen Gl-30 (Тнач. кристаллообразования = -30°C, Концентрация действующего вещества не менее 45,4% масс.) | 50 | 1042 | 3530 | 0,424 | 1,69 |
| 40 | 1049 | 3480 | 0,418 | 1,95 | |
| 30 | 1054 | 3430 | 0,412 | 2,48 | |
| 20 | 1060 | 3385 | 0,405 | 3,29 | |
| 10 | 1065 | 3340 | 0,398 | 4,65 | |
| 0 | 1070 | 3295 | 0,391 | 6,9 | |
| -10 | 1074 | 3250 | 0,384 | 10,7 | |
| -20 | 1077 | 3205 | 0,378 | 18 | |
| -30 | 1079 | 3160 | 0,371 | 33 | |
| Spektrogen Gl-35 (Тнач. кристаллообразования = -35°C, Концентрация действующего вещества не менее 49,3% масс.) | 50 | 1046 | 3480 | 0,410 | 1,75 |
| 40 | 1053 | 3425 | 0,404 | 2,15 | |
| 30 | 1059 | 3370 | 0,398 | 2,73 | |
| 20 | 1065 | 3320 | 0,391 | 3,71 | |
| 10 | 1070 | 3265 | 0,385 | 5,25 | |
| 0 | 1074 | 3215 | 0,379 | 7,95 | |
| -10 | 1078 | 3160 | 0,373 | 12,6 | |
| -20 | 1082 | 3110 | 0,367 | 21,2 | |
| -30 | 1085 | 3055 | 0,361 | 39,5 | |
| -35 | 1086 | 3030 | 0,358 | 57 | |
| Spektrogen Gl-40 (Тнач. кристаллообразования = -40°C, Концентрация действующего вещества не менее 52,8% масс.) | 50 | 1052 | 3400 | 0,400 | 1,95 |
| 40 | 1057 | 3355 | 0,392 | 2,35 | |
| 30 | 1063 | 3295 | 0,387 | 3,02 | |
| 20 | 1069 | 3240 | 0,381 | 4,11 | |
| 10 | 1074 | 3180 | 0,375 | 5,9 | |
| 0 | 1079 | 3125 | 0,369 | 8,9 | |
| -10 | 1083 | 3065 | 0,364 | 14,5 | |
| -20 | 1087 | 3010 | 0,358 | 24,4 | |
| -30 | 1090 | 2950 | 0,352 | 48 | |
| -35 | 1092 | 2900 | 0,346 | 100 | |
| -40 | 1092 | 2900 | 0,346 | 100 | |
| Spektrogen Gl-45 (Тнач. кристаллообразования = -45°C, Концентрация действующего вещества не менее 56,1% масс.) | 50 | 1055 | 3340 | 0,388 | 2,20 |
| 40 | 1060 | 3295 | 0,379 | 2,50 | |
| 30 | 1066 | 3235 | 0,375 | 3,30 | |
| 20 | 1073 | 3170 | 0,369 | 4,47 | |
| 10 | 1078 | 3110 | 0,364 | 6,7 | |
| 0 | 1083 | 3050 | 0,359 | 10 | |
| -10 | 1087 | 2990 | 0,354 | 16 | |
| -20 | 1091 | 2930 | 0,349 | 29 | |
| -30 | 1094 | 2870 | 0,344 | 56 | |
| -40 | 1096 | 2810 | 0,338 | 120 | |
| -45 | 1097 | 2780 | 0,336 | 230 | |
| Spektrogen Gl-65 (Тнач. кристаллообразования = -65°C, Концентрация действующего вещества не менее 59% масс.) | 50 | 1063 | 3210 | 0,364 | 2,80 |
| 40 | 1068 | 3120 | 0,361 | 3,50 | |
| 30 | 1075 | 3085 | 0,358 | 4,90 | |
| 20 | 1082 | 3020 | 0,352 | 6,5 | |
| 10 | 1084 | 2930 | 0,348 | 8,0 | |
| 0 | 1090 | 2860 | 0,345 | 14 | |
| -10 | 1092 | 2820 | 0,337 | 20 | |
| -20 | 1096 | 2750 | 0,332 | 36 | |
| -30 | 1100 | 2690 | 0,328 | 79 | |
| -40 | 1104 | 2620 | 0,325 | 180 | |
| -50 | 1106 | 2560 | 0,322 | 280 | |
| -60 | 1108 | 2470 | 0,318 | - |
Теплофизические свойства хладоносителей серии Spektrogen S
| Наименование антифриза / хладоносителя | Температура, °C | Плотность, кг/м³ | Удельная теплоёмкость, cp Дж/кг·К | Теплопроводность, Вт/(м·К) | Динамическая вязкость, η мПа·с |
|---|---|---|---|---|---|
| S - 5 (Тнач. кристаллообразования = -5°C) | 20 | 1010 | 4070 | 0,516 | 1,71 |
| 10 | 1013 | 4075 | 0,504 | 2,37 | |
| 0 | 1015 | 4090 | 0,492 | 3,42 | |
| -5 | 1016 | 4100 | 0,486 | 4,25 | |
| S - 10 (Тнач. кристаллообразования = -10°C) | 20 | 1019 | 3970 | 0,468 | 2,51 |
| 10 | 1023 | 3970 | 0,459 | 3,56 | |
| 0 | 1025 | 3975 | 0,451 | 5,45 | |
| -10 | 1027 | 3980 | 0,442 | 9,2 | |
| S - 15 (Тнач. кристаллообразования = -15°C) | 20 | 1026 | 3870 | 0,431 | 3,41 |
| 10 | 1031 | 3860 | 0,423 | 5,12 | |
| 0 | 1035 | 3855 | 0,416 | 8,05 | |
| -10 | 1038 | 3860 | 0,408 | 14,9 | |
| -15 | 1039 | 3860 | 0,404 | 21 | |
| S - 20 (Тнач. кристаллообразования = -20°C) | 20 | 1031 | 3770 | 0,404 | 4,27 |
| 10 | 1036 | 3755 | 0,398 | 6,4 | |
| 0 | 1041 | 3745 | 0,392 | 10,8 | |
| -10 | 1045 | 3735 | 0,385 | 21,1 | |
| -20 | 1048 | 3730 | 0,379 | 46 | |
| S - 25 (Тнач. кристаллообразования = -25°C) | 20 | 1035 | 3680 | 0,384 | 5,14 |
| 10 | 1040 | 3660 | 0,379 | 8,05 | |
| 0 | 1045 | 3640 | 0,373 | 13,9 | |
| -10 | 1049 | 3630 | 0,367 | 27,5 | |
| -20 | 1053 | 3620 | 0,362 | 62 | |
| -25 | 1055 | 3615 | 0,359 | 100 | |
| S - 30 (Тнач. кристаллообразования = -30°C) | 20 | 1037 | 3615 | 0,368 | 5,95 |
| 10 | 1043 | 3590 | 0,363 | 9,65 | |
| 0 | 1048 | 3570 | 0,358 | 17,2 | |
| -10 | 1053 | 3550 | 0,353 | 34 | |
| -20 | 1058 | 3530 | 0,348 | 76 | |
| -30 | 1061 | 3515 | 0,343 | 210 | |
| S - 35 (Тнач. кристаллообразования = -35°C) | 20 | 1039 | 3550 | 0,355 | 6,7 |
| 10 | 1045 | 3525 | 0,351 | 11,1 | |
| 0 | 1051 | 3500 | 0,346 | 19,7 | |
| -10 | 1056 | 3457 | 0,341 | 40 | |
| -20 | 1061 | 3450 | 0,336 | 92 | |
| -30 | 1065 | 3430 | 0,331 | 245 | |
| -35 | 1066 | 3420 | 0,329 | 450 | |
| S - 40 (Тнач. кристаллообразования = -40°C) | 20 | 1040 | 3500 | 0,344 | 7,5 |
| 10 | 1046 | 3470 | 0,339 | 12,5 | |
| 0 | 1053 | 3440 | 0,335 | 22,7 | |
| -10 | 1058 | 3415 | 0,331 | 47 | |
| -20 | 1063 | 3390 | 0,327 | 110 | |
| -30 | 1067 | 3365 | 0,323 | 290 | |
| -40 | 1070 | 3340 | 0,319 | 950 | |
| S - 45 (Тнач. кристаллообразования = -45°C) | 20 | 1041 | 3440 | 0,333 | 8,4 |
| 10 | 1048 | 3410 | 0,329 | 14,1 | |
| 0 | 1054 | 3380 | 0,325 | 26,2 | |
| -10 | 1060 | 3350 | 0,321 | 56 | |
| -20 | 1065 | 3325 | 0,317 | 130 | |
| -30 | 1069 | 3300 | 0,313 | 350 | |
| -40 | 1072 | 3275 | 0,309 | 1050 | |
| -45 | 1073 | 3260 | 0,307 | 1900 | |
| S - 50 (Тнач. кристаллообразования = -50°C) | 20 | 1042 | 3390 | 0,321 | 9,5 |
| 10 | 1049 | 3350 | 0,319 | 16 | |
| 0 | 1055 | 3310 | 0,315 | 31 | |
| -10 | 1062 | 3275 | 0,312 | 65 | |
| -20 | 1065 | 3250 | 0,309 | 170 | |
| -30 | 1071 | 3220 | 0,303 | 420 | |
| -40 | 1075 | 3200 | 0,300 | 1200 | |
| -50 | 1077 | 3180 | 0,290 | <2500 | |
| S - 60 (Тнач. кристаллообразования = -60°C) | 20 | 1048 | 3280 | 0,312 | 12 |
| 10 | 1055 | 3230 | 0,310 | 21 | |
| 0 | 1061 | 3210 | 0,307 | 48 | |
| -10 | 1065 | 3175 | 0,303 | 100 | |
| -20 | 1070 | 3150 | 0,300 | 210 | |
| -30 | 1075 | 3125 | 0,297 | 520 | |
| -40 | 1078 | 3100 | 0,293 | 1400 | |
| -50 | 1080 | 3080 | 0,290 | <2500 | |
| -60 | 1085 | 3050 | 0,285 | <2500 |
Теплофизические свойства хладоносителей серии Spektrogen S-LV
| Наименование хладоносителя | Температура, °C | Плотность, ρ кг/м³ | Удельная теплоёмкость, cp Дж/кг·К | Теплопроводность, λ Вт/(м·К) | Динамическая вязкость, η мПа·с |
|---|---|---|---|---|---|
| ХНТ-НВ-20 (Тнач. кристаллообразования = -20°C, Концентрация действующего вещества не менее 39% масс.) | 50 | 1077 | 3440 | 0,487 | 1,6 |
| 40 | 1081 | 3431 | 0,480 | 2,1 | |
| 30 | 1085 | 3421 | 0,472 | 2,8 | |
| 20 | 1090 | 3410 | 0,465 | 3,8 | |
| 10 | 1095 | 3397 | 0,457 | 5 | |
| 0 | 1100 | 3386 | 0,450 | 8 | |
| -10 | 1104 | 3376 | 0,444 | 15 | |
| -20 | 1107 | 3366 | 0,439 | 31 | |
| ХНТ-НВ-25 (Тнач. кристаллообразования = -25°C, Концентрация действующего вещества не менее 44% масс.) | 50 | 1082 | 3390 | 0,477 | 1,6 |
| 40 | 1086 | 3379 | 0,469 | 2,2 | |
| 30 | 1091 | 3364 | 0,462 | 2,9 | |
| 20 | 1096 | 3352 | 0,455 | 3,9 | |
| 10 | 1100 | 3338 | 0,448 | 5,3 | |
| 0 | 1104 | 3325 | 0,442 | 8,6 | |
| -10 | 1107 | 3312 | 0,436 | 16,4 | |
| -20 | 1110 | 3301 | 0,430 | 33 | |
| -25 | 1112 | 3290 | 0,425 | 48 | |
| ХНТ-НВ-30 (Тнач. кристаллообразования = -30°C, Концентрация действующего вещества не менее 49% масс.) | 50 | 1089 | 3321 | 0,464 | 1,7 |
| 40 | 1093 | 3311 | 0,459 | 2,4 | |
| 30 | 1098 | 3301 | 0,452 | 3,2 | |
| 20 | 1102 | 3290 | 0,445 | 4,1 | |
| 10 | 1107 | 3278 | 0,439 | 5,7 | |
| 0 | 1112 | 3265 | 0,434 | 9,1 | |
| -10 | 1115 | 3252 | 0,428 | 18 | |
| -20 | 1118 | 3242 | 0,424 | 38 | |
| -30 | 1120 | 3232 | 0,420 | 90 | |
| ХНТ-НВ-35 (Тнач. кристаллообразования = -35°C, Концентрация действующего вещества не менее 52% масс.) | 50 | 1096 | 3272 | 0,450 | 1,8 |
| 40 | 1100 | 3261 | 0,446 | 2,6 | |
| 30 | 1105 | 3248 | 0,441 | 3,4 | |
| 20 | 1109 | 3235 | 0,436 | 4,3 | |
| 10 | 1114 | 3221 | 0,431 | 6,0 | |
| 0 | 1118 | 3208 | 0,427 | 9,6 | |
| -10 | 1121 | 3195 | 0,423 | 19 | |
| -20 | 1124 | 3184 | 0,419 | 40 | |
| -30 | 1127 | 3174 | 0,415 | 97 | |
| -35 | 1129 | 3164 | 0,412 | 140 | |
| ХНТ-НВ-40 (Тнач. кристаллообразования = -40°C, Концентрация действующего вещества не менее 54% масс.) | 50 | 1062 | 3225 | 0,438 | 2,0 |
| 40 | 1106 | 3210 | 0,434 | 2,7 | |
| 30 | 1110 | 3195 | 0,430 | 3,6 | |
| 20 | 1115 | 3180 | 0,425 | 4,5 | |
| 10 | 1117 | 3165 | 0,421 | 6,2 | |
| 0 | 1119 | 3150 | 0,417 | 10 | |
| -10 | 1122 | 3135 | 0,413 | 20 | |
| -20 | 1126 | 3120 | 0,410 | 43 | |
| -30 | 1129 | 3110 | 0,407 | 110 | |
| -35 | 1132 | 3105 | 0,405 | 190 | |
| -40 | 1134 | 3100 | 0,403 | 290 | |
| ХНТ-НВ-50 (Тнач. кристаллообразования = -50°C, Концентрация действующего вещества не менее 57% масс.) | 50 | 1105 | 3156 | 0,422 | 2,6 |
| 40 | 1109 | 3141 | 0,419 | 3,1 | |
| 30 | 1114 | 3125 | 0,416 | 4,1 | |
| 20 | 1119 | 3110 | 0,412 | 5,2 | |
| 10 | 1124 | 3093 | 0,408 | 8,5 | |
| 0 | 1128 | 3078 | 0,404 | 16 | |
| -10 | 1132 | 3063 | 0,400 | 30 | |
| -20 | 1136 | 3050 | 0,396 | 66 | |
| -30 | 1140 | 3037 | 0,392 | 165 | |
| -40 | 1143 | 3027 | 0,389 | 500 | |
| -50 | 1147 | 3017 | 0,386 | 830 | |
| ХНТ-НВ-60 (Тнач. кристаллообразования = -60°C, Концентрация действующего вещества не менее 59% масс.) | 110 | 1084 | 3175 | 0,433 | 2,1 |
| 100 | 1088 | 3159 | 0,430 | 2,4 | |
| 90 | 1093 | 3144 | 0,427 | 2,8 | |
| 80 | 1097 | 3137 | 0,423 | 3,3 | |
| 70 | 1102 | 3121 | 0,418 | 4,0 | |
| 60 | 1106 | 3106 | 0,414 | 4,9 | |
| 50 | 1111 | 3096 | 0,411 | 5,9 | |
| 40 | 1114 | 3082 | 0,408 | 6,4 | |
| 30 | 1118 | 3068 | 0,405 | 7,2 | |
| 20 | 1122 | 3050 | 0,401 | 8,1 | |
| 10 | 1128 | 3042 | 0,397 | 18 | |
| 0 | 1132 | 3026 | 0,393 | 44 | |
| -10 | 1137 | 3011 | 0,389 | 100 | |
| -20 | 1143 | 2998 | 0,385 | 240 | |
| -30 | 1148 | 2985 | 0,382 | 520 | |
| -40 | 1152 | 2974 | 0,379 | 1580 | |
| -50 | 1155 | 2963 | 0,376 | 2860 | |
| -60 | 1158 | 2953 | 0,373 | 7300 |










